| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 1.130 | 35.940 | 0 | 125.879 | ||||
| 19/08/2026 | 1.130 | 36.240 | 15,000 | 122.768 | 5,000 | 1.100 | 10,000 | 1.170 |
| 18/08/2026 | 1.350 | 38.700 | 90,000 | 128.512 | 25,000 | 1.478 | 65,000 | 1.361 |
| 17/08/2026 | 1.560 | 42.120 | 0 | 123.056 | ||||
| 14/08/2026 | 1.320 | 38.600 | 30,000 | 123.728 | 30,000 | 1.333 | ||
| 13/08/2026 | 1.340 | 38.580 | 30,000 | 125.918 | 5,000 | 1.430 | 25,000 | 1.450 |
| 12/08/2026 | 1.330 | 38.700 | 10,000 | 123.165 | 5,000 | 1.300 | ||
| 11/08/2026 | 1.120 | 34.960 | 10,000 | 128.780 | 10,000 | 1.180 | ||
| 10/08/2026 | 1.140 | 35.720 | 15,000 | 124.355 | 15,000 | 1.190 | ||
| 07/08/2026 | 1.350 | 38.360 | 50,000 | 126.300 | 50,000 | 1.350 | ||
| 06/08/2026 | 1.140 | 34.900 | 65,000 | 129.516 | 65,000 | 1.064 | ||
| 05/08/2026 | 1.110 | 34.320 | 5,000 | 130.182 | 5,000 | 1.210 | ||
| 04/08/2026 | 0.860 | 31.120 | 5,000 | 123.902 | 5,000 | 0.820 | ||
| 03/08/2026 | 0.820 | 30.000 | 30,000 | 127.243 | 5,000 | 0.640 | 25,000 | 0.808 |
| 31/07/2026 | 0.790 | 29.420 | 5,000 | 126.578 | 5,000 | 1.050 | ||
| 30/07/2026 | 0.740 | 29.140 | 65,000 | 121.567 | 65,000 | 0.826 | ||
| 29/07/2026 | 0.890 | 31.540 | 15,000 | 121.916 | 15,000 | 0.907 | ||
| 28/07/2026 | 1.040 | 33.740 | 0 | 122.737 | ||||
| 27/07/2026 | 1.470 | 40.180 | 0 | 120.287 | ||||
| 24/07/2026 | 1.330 | 37.720 | 0 | 123.378 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 15:10 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |