日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.019 | 253.600 | 50,000 | 46.125 | ||||
28/11/2024 | 0.019 | 252.200 | 3,400,000 | 46.413 | 1,250,000 | 0.019 | 1,700,000 | 0.018 |
27/11/2024 | 0.025 | 259.000 | 2,500,000 | 46.668 | 600,000 | 0.023 | 1,500,000 | 0.025 |
26/11/2024 | 0.025 | 257.000 | 1,000,000 | 47.177 | 650,000 | 0.024 | ||
25/11/2024 | 0.027 | 259.600 | 500,000 | 46.928 | 100,000 | 0.030 | 400,000 | 0.028 |
22/11/2024 | 0.028 | 258.600 | 1,250,000 | 47.137 | 550,000 | 0.030 | 650,000 | 0.029 |
21/11/2024 | 0.033 | 264.800 | 2,850,000 | 46.663 | 1,150,000 | 0.033 | 1,700,000 | 0.032 |
20/11/2024 | 0.034 | 265.400 | 1,900,000 | 46.627 | 300,000 | 0.035 | 1,600,000 | 0.034 |
19/11/2024 | 0.038 | 268.600 | 800,000 | 46.668 | 800,000 | 0.037 | ||
18/11/2024 | 0.038 | 267.200 | 1,700,000 | 46.982 | 1,600,000 | 0.039 | 100,000 | 0.038 |
15/11/2024 | 0.035 | 264.000 | 1,050,000 | 46.627 | 300,000 | 0.035 | 750,000 | 0.035 |
14/11/2024 | 0.038 | 265.800 | 2,050,000 | 46.805 | 300,000 | 0.041 | 1,650,000 | 0.041 |
13/11/2024 | 0.050 | 275.000 | 4,450,000 | 46.859 | 2,350,000 | 0.045 | 1,000,000 | 0.046 |
12/11/2024 | 0.049 | 274.000 | 83,400,000 | 46.816 | 63,350,000 | 0.064 | 19,100,000 | 0.061 |
11/11/2024 | 0.059 | 276.800 | 34,950,000 | 48.163 | 2,100,000 | 0.061 | 31,350,000 | 0.062 |
08/11/2024 | 0.070 | 278.800 | 20,250,000 | 49.451 | 12,500,000 | 0.077 | 5,500,000 | 0.076 |
07/11/2024 | 0.072 | 280.400 | 190,950,000 | 49.139 | 83,550,000 | 0.068 | 104,700,000 | 0.069 |
06/11/2024 | 0.079 | 283.000 | 143,250,000 | 49.482 | 68,050,000 | 0.093 | 73,900,000 | 0.092 |
05/11/2024 | 0.101 | 294.200 | 213,400,000 | 49.347 | 110,400,000 | 0.094 | 102,000,000 | 0.094 |
04/11/2024 | 0.088 | 287.400 | 117,250,000 | 49.341 | 58,450,000 | 0.098 | 57,250,000 | 0.098 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |