日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.156 | 1.640 | 0 | 122.023 | ||||
04/11/2024 | 0.144 | 1.530 | 0 | 123.603 | ||||
01/11/2024 | 0.144 | 1.520 | 200,000 | 124.181 | 100,000 | 0.144 | ||
31/10/2024 | 0.150 | 1.560 | 0 | 124.473 | ||||
30/10/2024 | 0.150 | 1.550 | 0 | 125.216 | ||||
29/10/2024 | 0.154 | 1.570 | 0 | 125.912 | ||||
28/10/2024 | 0.157 | 1.600 | 0 | 125.157 | ||||
25/10/2024 | 0.157 | 1.600 | 300,000 | 124.908 | 300,000 | 0.159 | ||
24/10/2024 | 0.158 | 1.590 | 0 | 126.252 | ||||
23/10/2024 | 0.167 | 1.660 | 400,000 | 125.751 | 200,000 | 0.172 | 200,000 | 0.172 |
22/10/2024 | 0.160 | 1.640 | 0 | 123.176 | ||||
21/10/2024 | 0.158 | 1.590 | 330,000 | 125.979 | 100,000 | 0.163 | 230,000 | 0.167 |
18/10/2024 | 0.167 | 1.660 | 120,000 | 125.313 | 20,000 | 0.149 | 100,000 | 0.167 |
17/10/2024 | 0.149 | 1.520 | 5,000 | 126.023 | 5,000 | 0.155 | ||
16/10/2024 | 0.148 | 1.500 | 0 | 127.030 | ||||
15/10/2024 | 0.150 | 1.530 | 0 | 125.600 | ||||
14/10/2024 | 0.162 | 1.620 | 1,120,000 | 125.282 | 1,120,000 | 0.162 | ||
10/10/2024 | 0.180 | 1.730 | 1,160,000 | 126.432 | 580,000 | 0.180 | 580,000 | 0.182 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 10:51 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |