日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.178 | 23.850 | 245,000 | 135.124 | 125,000 | 0.174 | 120,000 | 0.176 |
04/11/2024 | 0.161 | 22.400 | 27,500 | 135.340 | 27,500 | 0.161 | ||
01/11/2024 | 0.148 | 21.250 | 175,000 | 135.239 | 175,000 | 0.148 | ||
31/10/2024 | 0.151 | 21.550 | 135,000 | 134.756 | 120,000 | 0.149 | 15,000 | 0.156 |
30/10/2024 | 0.139 | 20.350 | 100,000 | 135.816 | 60,000 | 0.141 | ||
29/10/2024 | 0.141 | 20.550 | 150,000 | 137.314 | 150,000 | 0.146 | ||
28/10/2024 | 0.139 | 20.388 | 200,000 | 135.219 | 200,000 | 0.139 | ||
25/10/2024 | 0.140 | 20.438 | 15,000 | 134.975 | 15,000 | 0.138 | ||
24/10/2024 | 0.137 | 19.988 | 100,000 | 136.168 | 100,000 | 0.143 | ||
23/10/2024 | 0.146 | 20.738 | 137,500 | 136.132 | 37,500 | 0.148 | 100,000 | 0.150 |
22/10/2024 | 0.143 | 20.438 | 172,500 | 136.268 | 102,500 | 0.142 | 70,000 | 0.146 |
21/10/2024 | 0.146 | 20.538 | 327,500 | 137.197 | 2,500 | 0.140 | 325,000 | 0.146 |
18/10/2024 | 0.150 | 20.988 | 290,000 | 135.898 | 37,500 | 0.139 | 252,500 | 0.137 |
17/10/2024 | 0.119 | 18.438 | 32,500 | 134.770 | 32,500 | 0.140 | ||
16/10/2024 | 0.131 | 19.338 | 200,000 | 135.773 | 100,000 | 0.136 | 100,000 | 0.136 |
15/10/2024 | 0.133 | 19.398 | 5,000 | 136.406 | 5,000 | 0.145 | ||
14/10/2024 | 0.138 | 19.938 | 5,000 | 135.453 | 5,000 | 0.132 | ||
10/10/2024 | 0.146 | 20.738 | 5,750,000 | 133.977 | 2,322,500 | 0.151 | 3,127,500 | 0.151 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 12:45 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |