日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.130 | 21.050 | 280,000 | 63.493 | 140,000 | 0.125 | 140,000 | 0.127 |
04/11/2024 | 0.128 | 20.900 | 0 | 63.777 | ||||
01/11/2024 | 0.128 | 20.900 | 0 | 63.141 | ||||
31/10/2024 | 0.103 | 19.820 | 5,960,000 | 63.840 | 2,980,000 | 0.105 | 2,980,000 | 0.105 |
30/10/2024 | 0.108 | 19.980 | 2,976,000 | 63.852 | 1,488,000 | 0.112 | 1,488,000 | 0.112 |
29/10/2024 | 0.129 | 20.550 | 600,000 | 64.871 | 300,000 | 0.141 | 300,000 | 0.141 |
28/10/2024 | 0.127 | 20.450 | 0 | 64.844 | ||||
25/10/2024 | 0.114 | 19.860 | 0 | 64.926 | ||||
24/10/2024 | 0.107 | 19.380 | 396,000 | 65.988 | 396,000 | 0.107 | ||
23/10/2024 | 0.086 | 18.660 | 348,000 | 64.812 | 348,000 | 0.088 | ||
22/10/2024 | 0.086 | 18.520 | 12,860,000 | 65.424 | 6,108,000 | 0.088 | 6,752,000 | 0.088 |
21/10/2024 | 0.080 | 18.120 | 3,464,000 | 65.947 | 1,732,000 | 0.084 | 1,732,000 | 0.084 |
18/10/2024 | 0.097 | 18.780 | 288,000 | 65.916 | 188,000 | 0.095 | ||
17/10/2024 | 0.079 | 17.900 | 0 | 66.161 | ||||
16/10/2024 | 0.089 | 18.300 | 200,000 | 66.318 | 200,000 | 0.089 | ||
15/10/2024 | 0.096 | 18.620 | 4,664,000 | 66.005 | 2,332,000 | 0.106 | 2,332,000 | 0.108 |
14/10/2024 | 0.117 | 19.200 | 7,448,000 | 67.344 | 4,200,000 | 0.117 | 2,248,000 | 0.102 |
10/10/2024 | 0.139 | 19.900 | 36,912,000 | 67.076 | 16,916,000 | 0.146 | 18,956,000 | 0.145 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:33 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |