日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.038 | 45.200 | 10,000 | 54.452 | 10,000 | 0.037 | ||
18/12/2024 | 0.043 | 45.600 | 0 | 55.859 | ||||
17/12/2024 | 0.043 | 45.200 | 250,000 | 56.494 | 35,000 | 0.040 | 200,000 | 0.045 |
16/12/2024 | 0.041 | 45.000 | 30,000 | 55.857 | 30,000 | 0.043 | ||
13/12/2024 | 0.048 | 46.500 | 1,510,000 | 55.650 | 1,510,000 | 0.051 | ||
12/12/2024 | 0.058 | 47.750 | 1,505,000 | 57.058 | 1,500,000 | 0.056 | ||
11/12/2024 | 0.047 | 46.600 | 770,000 | 54.810 | 735,000 | 0.051 | ||
10/12/2024 | 0.051 | 47.150 | 4,825,000 | 55.268 | 2,755,000 | 0.057 | 1,550,000 | 0.057 |
09/12/2024 | 0.057 | 48.450 | 50,000 | 54.950 | 50,000 | 0.053 | ||
06/12/2024 | 0.053 | 47.600 | 440,000 | 54.736 | 220,000 | 0.053 | 220,000 | 0.051 |
05/12/2024 | 0.050 | 46.750 | 370,000 | 55.079 | 370,000 | 0.050 | ||
04/12/2024 | 0.054 | 47.300 | 2,595,000 | 55.484 | 2,595,000 | 0.057 | ||
03/12/2024 | 0.063 | 48.650 | 2,000,000 | 56.059 | 2,000,000 | 0.063 | ||
02/12/2024 | 0.061 | 48.600 | 0 | 55.324 | ||||
29/11/2024 | 0.060 | 48.200 | 360,000 | 55.410 | 360,000 | 0.059 | ||
28/11/2024 | 0.056 | 47.400 | 1,580,000 | 55.369 | 750,000 | 0.059 | 830,000 | 0.060 |
27/11/2024 | 0.057 | 47.750 | 50,000 | 54.958 | 50,000 | 0.053 | ||
26/11/2024 | 0.053 | 46.750 | 1,200,000 | 55.272 | 1,160,000 | 0.051 | 40,000 | 0.053 |
25/11/2024 | 0.050 | 46.350 | 1,805,000 | 54.748 | 915,000 | 0.048 | 705,000 | 0.051 |
22/11/2024 | 0.045 | 44.350 | 860,000 | 56.189 | 125,000 | 0.049 | 735,000 | 0.049 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |