| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.010 | 7.020 | 0 | 73.920 | ||||
| 20/07/2026 | 0.010 | 7.110 | 0 | 64.165 | ||||
| 17/07/2026 | 0.010 | 6.910 | 0 | 61.558 | ||||
| 16/07/2026 | 0.010 | 6.880 | 0 | 59.824 | ||||
| 15/07/2026 | 0.010 | 6.790 | 0 | 60.562 | ||||
| 14/07/2026 | 0.010 | 6.820 | 0 | 57.129 | ||||
| 13/07/2026 | 0.010 | 6.830 | 0 | 54.698 | ||||
| 10/07/2026 | 0.010 | 6.660 | 0 | 54.874 | ||||
| 09/07/2026 | 0.010 | 6.650 | 0 | 53.614 | ||||
| 08/07/2026 | 0.010 | 6.820 | 0 | 47.170 | ||||
| 07/07/2026 | 0.010 | 6.490 | 0 | 55.489 | ||||
| 06/07/2026 | 0.010 | 6.430 | 0 | 55.870 | ||||
| 03/07/2026 | 0.010 | 6.430 | 0 | 52.223 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 6.420 | 0 | 51.417 | ||||
| 30/06/2026 | 0.013 | 6.430 | 0 | 51.447 | ||||
| 29/06/2026 | 0.013 | 6.620 | 0 | 45.647 | ||||
| 26/06/2026 | 0.013 | 6.620 | 0 | 43.362 | ||||
| 25/06/2026 | 0.013 | 6.630 | 0 | 42.425 | ||||
| 24/06/2026 | 0.013 | 6.770 | 0 | 38.522 | ||||
| 23/06/2026 | 0.013 | 6.960 | 0 | 33.645 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 09:23 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |