| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.014 | 7.020 | 0 | 53.351 | ||||
| 20/07/2026 | 0.014 | 7.110 | 0 | 48.225 | ||||
| 17/07/2026 | 0.014 | 6.910 | 0 | 50.114 | ||||
| 16/07/2026 | 0.014 | 6.880 | 0 | 49.616 | ||||
| 15/07/2026 | 0.014 | 6.790 | 0 | 51.029 | ||||
| 14/07/2026 | 0.014 | 6.820 | 0 | 48.840 | ||||
| 13/07/2026 | 0.014 | 6.830 | 0 | 47.361 | ||||
| 10/07/2026 | 0.014 | 6.660 | 0 | 48.920 | ||||
| 09/07/2026 | 0.014 | 6.650 | 0 | 48.195 | ||||
| 08/07/2026 | 0.014 | 6.820 | 0 | 42.769 | ||||
| 07/07/2026 | 0.014 | 6.490 | 0 | 50.539 | ||||
| 06/07/2026 | 0.014 | 6.430 | 0 | 51.183 | ||||
| 03/07/2026 | 0.014 | 6.430 | 0 | 48.605 | ||||
| 02/07/2026 | 0.014 | 6.420 | 0 | 48.078 | ||||
| 30/06/2026 | 0.014 | 6.430 | 0 | 46.379 | ||||
| 29/06/2026 | 0.014 | 6.620 | 0 | 41.312 | ||||
| 26/06/2026 | 0.014 | 6.620 | 0 | 39.627 | ||||
| 25/06/2026 | 0.014 | 6.630 | 0 | 38.880 | ||||
| 24/06/2026 | 0.014 | 6.770 | 0 | 35.409 | ||||
| 23/06/2026 | 0.014 | 6.960 | 0 | 31.008 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 15:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |