日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.028 | 298.400 | 1,750,000 | 42.443 | 100,000 | 0.029 | 1,650,000 | 0.029 |
20/11/2024 | 0.031 | 301.400 | 6,250,000 | 43.167 | 450,000 | 0.030 | 5,450,000 | 0.030 |
19/11/2024 | 0.032 | 300.400 | 3,550,000 | 44.098 | 1,300,000 | 0.031 | 2,200,000 | 0.032 |
18/11/2024 | 0.033 | 299.600 | 9,450,000 | 44.919 | 4,700,000 | 0.033 | 4,550,000 | 0.034 |
15/11/2024 | 0.033 | 299.600 | 204,850,000 | 44.581 | 100,250,000 | 0.037 | 104,400,000 | 0.037 |
14/11/2024 | 0.037 | 304.800 | 845,800,000 | 44.935 | 420,650,000 | 0.039 | 424,400,000 | 0.039 |
13/11/2024 | 0.040 | 309.200 | 1,976,400,000 | 44.882 | 970,950,000 | 0.039 | 981,850,000 | 0.039 |
12/11/2024 | 0.044 | 312.400 | 673,950,000 | 45.834 | 334,150,000 | 0.048 | 339,700,000 | 0.048 |
11/11/2024 | 0.055 | 326.000 | 1,472,000,000 | 46.104 | 733,400,000 | 0.055 | 738,600,000 | 0.055 |
08/11/2024 | 0.072 | 339.400 | 517,850,000 | 48.454 | 260,200,000 | 0.069 | 257,450,000 | 0.069 |
07/11/2024 | 0.068 | 334.200 | 558,850,000 | 48.661 | 280,500,000 | 0.061 | 276,700,000 | 0.061 |
06/11/2024 | 0.059 | 322.000 | 1,549,900,000 | 49.226 | 761,100,000 | 0.066 | 775,200,000 | 0.066 |
05/11/2024 | 0.070 | 330.400 | 465,200,000 | 51.092 | 232,350,000 | 0.068 | 232,850,000 | 0.068 |
04/11/2024 | 0.061 | 314.800 | 203,800,000 | 53.094 | 101,500,000 | 0.061 | 102,300,000 | 0.061 |
01/11/2024 | 0.061 | 311.600 | 243,400,000 | 54.069 | 121,600,000 | 0.064 | 121,800,000 | 0.064 |
31/10/2024 | 0.066 | 310.800 | 0 | 56.895 | ||||
30/10/2024 | 0.068 | 309.400 | 0 | 58.411 | ||||
29/10/2024 | 0.073 | 313.000 | 0 | 59.276 | ||||
28/10/2024 | 0.075 | 313.400 | 0 | 59.981 | ||||
25/10/2024 | 0.074 | 312.800 | 60,200,000 | 59.335 | 30,100,000 | 0.074 | 30,100,000 | 0.074 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |