日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.094 | 393.800 | 0 | 39.586 | ||||
25/11/2024 | 0.096 | 395.200 | 840,000 | 39.516 | 520,000 | 0.099 | 320,000 | 0.100 |
22/11/2024 | 0.105 | 400.600 | 800,000 | 39.414 | 300,000 | 0.119 | 500,000 | 0.113 |
21/11/2024 | 0.119 | 407.600 | 300,000 | 39.622 | 150,000 | 0.124 | 150,000 | 0.124 |
20/11/2024 | 0.127 | 410.800 | 200,000 | 39.801 | 100,000 | 0.122 | 100,000 | 0.122 |
19/11/2024 | 0.119 | 406.200 | 520,000 | 39.766 | 260,000 | 0.121 | 260,000 | 0.121 |
18/11/2024 | 0.118 | 404.200 | 700,000 | 39.944 | 350,000 | 0.123 | 350,000 | 0.123 |
15/11/2024 | 0.113 | 401.000 | 420,000 | 39.784 | 210,000 | 0.118 | 210,000 | 0.115 |
14/11/2024 | 0.120 | 403.400 | 1,300,000 | 40.029 | 650,000 | 0.132 | 650,000 | 0.132 |
13/11/2024 | 0.125 | 403.800 | 1,700,000 | 40.398 | 850,000 | 0.116 | 850,000 | 0.116 |
12/11/2024 | 0.124 | 403.800 | 1,620,000 | 40.283 | 810,000 | 0.135 | 810,000 | 0.135 |
11/11/2024 | 0.138 | 413.200 | 3,000,000 | 39.940 | 1,500,000 | 0.135 | 1,500,000 | 0.135 |
08/11/2024 | 0.158 | 420.800 | 3,220,000 | 40.213 | 1,610,000 | 0.164 | 1,610,000 | 0.164 |
07/11/2024 | 0.171 | 428.400 | 2,220,000 | 39.908 | 1,110,000 | 0.155 | 1,110,000 | 0.155 |
06/11/2024 | 0.154 | 419.800 | 4,180,000 | 39.916 | 2,090,000 | 0.158 | 2,090,000 | 0.157 |
05/11/2024 | 0.169 | 427.800 | 3,340,000 | 39.778 | 1,670,000 | 0.157 | 1,670,000 | 0.157 |
04/11/2024 | 0.157 | 419.000 | 3,300,000 | 40.242 | 1,650,000 | 0.159 | 1,650,000 | 0.159 |
01/11/2024 | 0.159 | 419.200 | 2,300,000 | 40.192 | 1,150,000 | 0.145 | 1,150,000 | 0.144 |
31/10/2024 | 0.133 | 404.600 | 15,240,000 | 40.318 | 7,620,000 | 0.146 | 7,620,000 | 0.147 |
30/10/2024 | 0.141 | 411.000 | 11,820,000 | 39.900 | 5,910,000 | 0.150 | 5,910,000 | 0.150 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |