日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.047 | 283.800 | 0 | 45.576 | ||||
25/11/2024 | 0.052 | 284.400 | 0 | 46.496 | ||||
22/11/2024 | 0.056 | 285.800 | 190,000 | 46.442 | 100,000 | 0.055 | 90,000 | 0.057 |
21/11/2024 | 0.078 | 298.400 | 282,590,000 | 46.371 | 140,040,000 | 0.079 | 141,350,000 | 0.079 |
20/11/2024 | 0.087 | 301.400 | 0 | 46.796 | ||||
19/11/2024 | 0.087 | 300.400 | 0 | 47.032 | ||||
18/11/2024 | 0.094 | 299.600 | 0 | 48.491 | ||||
15/11/2024 | 0.098 | 299.600 | 80,000 | 48.689 | 40,000 | 0.110 | 40,000 | 0.105 |
14/11/2024 | 0.110 | 304.800 | 120,000 | 48.554 | 60,000 | 0.122 | 60,000 | 0.123 |
13/11/2024 | 0.124 | 309.200 | 660,000 | 48.919 | 330,000 | 0.115 | 330,000 | 0.115 |
12/11/2024 | 0.131 | 312.400 | 2,160,000 | 48.583 | 1,080,000 | 0.135 | 1,080,000 | 0.137 |
11/11/2024 | 0.173 | 326.000 | 420,000 | 48.832 | 210,000 | 0.161 | 210,000 | 0.160 |
08/11/2024 | 0.223 | 339.400 | 2,220,000 | 48.918 | 1,160,000 | 0.233 | 1,060,000 | 0.235 |
07/11/2024 | 0.208 | 334.200 | 5,050,000 | 49.178 | 2,420,000 | 0.199 | 2,630,000 | 0.198 |
06/11/2024 | 0.167 | 322.000 | 3,940,000 | 48.837 | 2,770,000 | 0.182 | 1,170,000 | 0.170 |
05/11/2024 | 0.199 | 330.400 | 2,460,000 | 49.389 | 230,000 | 0.197 | 2,230,000 | 0.194 |
04/11/2024 | 0.144 | 314.800 | 1,080,000 | 48.246 | 590,000 | 0.144 | 480,000 | 0.144 |
01/11/2024 | 0.139 | 311.600 | 710,000 | 48.309 | 280,000 | 0.146 | 390,000 | 0.144 |
31/10/2024 | 0.144 | 310.800 | 60,000 | 49.209 | 30,000 | 0.149 | 30,000 | 0.142 |
30/10/2024 | 0.146 | 309.400 | 60,000 | 49.907 | 30,000 | 0.155 | 30,000 | 0.158 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |