| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 06/07/2026 | 2.470 | 89.200 | 0 | 91.880 | ||||
| 03/07/2026 | 3.180 | 98.650 | 0 | 92.385 | ||||
| 02/07/2026 | 3.410 | 102.300 | 20,000 | 89.753 | 20,000 | 3.810 | ||
| 30/06/2026 | 4.670 | 117.900 | 0 | 89.407 | ||||
| 29/06/2026 | 4.840 | 120.000 | 0 | 88.759 | ||||
| 26/06/2026 | 5.440 | 126.400 | 20,000 | 90.767 | 15,000 | 5.050 | ||
| 25/06/2026 | 5.530 | 128.700 | 125,000 | 84.337 | 60,000 | 5.799 | 65,000 | 5.824 |
| 24/06/2026 | 5.510 | 126.800 | 1,015,000 | 92.071 | 505,000 | 5.569 | 510,000 | 5.579 |
| 23/06/2026 | 5.570 | 127.800 | 1,025,000 | 90.272 | 505,000 | 5.957 | 520,000 | 5.941 |
| 22/06/2026 | 6.800 | 141.100 | 900,000 | 93.327 | 435,000 | 6.729 | 465,000 | 6.719 |
| 18/06/2026 | 5.500 | 126.600 | 130,000 | 90.567 | 65,000 | 5.146 | 55,000 | 5.156 |
| 17/06/2026 | 4.660 | 116.500 | 415,000 | 90.872 | 215,000 | 4.437 | 200,000 | 4.468 |
| 16/06/2026 | 3.160 | 99.000 | 800,000 | 85.162 | 390,000 | 3.207 | 410,000 | 3.216 |
| 15/06/2026 | 3.290 | 100.600 | 830,000 | 85.324 | 425,000 | 3.263 | 405,000 | 3.272 |
| 12/06/2026 | 2.240 | 89.300 | 895,000 | 73.930 | 440,000 | 2.382 | 455,000 | 2.377 |
| 11/06/2026 | 2.420 | 93.700 | 1,640,000 | 72.668 | 815,000 | 2.324 | 825,000 | 2.320 |
| 10/06/2026 | 2.390 | 89.490 | 4,985,000 | 79.783 | 2,500,000 | 2.421 | 2,485,000 | 2.433 |
| 09/06/2026 | 2.350 | 88.340 | 4,350,000 | 81.397 | 2,175,000 | 2.118 | 2,150,000 | 2.110 |
| 08/06/2026 | 1.030 | 70.240 | 1,485,000 | 70.036 | 720,000 | 0.790 | 765,000 | 0.797 |
| 05/06/2026 | 0.630 | 60.840 | 1,340,000 | 70.371 | 670,000 | 0.725 | 670,000 | 0.723 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 10:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |