日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/12/2024 | 0.010 | 50,000 | 46,740,000 | 46.740 | |||||
06/12/2024 | 0.010 | 0 | 46,740,000 | 46.740 | |||||
05/12/2024 | 0.010 | 100,000 | 46,740,000 | 46.740 | |||||
04/12/2024 | 0.010 | 0 | 46,740,000 | 46.740 | |||||
03/12/2024 | 0.010 | 650,000 | 46,740,000 | 46.740 | |||||
02/12/2024 | 0.012 | 0 | 46,740,000 | 46.740 | |||||
29/11/2024 | 0.014 | 0 | 46,740,000 | 46.740 | |||||
28/11/2024 | 0.014 | 100,000 | 46,740,000 | 46.740 | 100,000 | 0.012 | |||
27/11/2024 | 0.015 | 0 | 46,840,000 | 46.840 | |||||
26/11/2024 | 0.015 | 1,580,000 | 46,840,000 | 46.840 | 1,200,000 | 0.013 | 380,000 | 0.016 | |
25/11/2024 | 0.014 | 0 | 47,660,000 | 47.660 | |||||
22/11/2024 | 0.016 | 0 | 47,660,000 | 47.660 | |||||
21/11/2024 | 0.016 | 0 | 47,660,000 | 47.660 | |||||
20/11/2024 | 0.015 | 360,000 | 47,660,000 | 47.660 | 360,000 | 0.017 | |||
19/11/2024 | 0.014 | 2,330,000 | 47,300,000 | 47.300 | 2,040,000 | 0.014 | 160,000 | 0.016 | |
18/11/2024 | 0.018 | 680,000 | 49,180,000 | 49.180 | 670,000 | 0.018 | |||
15/11/2024 | 0.014 | 180,000 | 48,510,000 | 48.510 | 100,000 | 0.014 | 80,000 | 0.014 | |
14/11/2024 | 0.015 | 100,000 | 48,530,000 | 48.530 | 100,000 | 0.015 | |||
13/11/2024 | 0.014 | 1,300,000 | 48,430,000 | 48.430 | 300,000 | 0.014 | 500,000 | 0.015 | |
12/11/2024 | 0.014 | 5,840,000 | 48,230,000 | 48.230 | 3,680,000 | 0.013 | 2,010,000 | 0.014 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/12/2024 09:47 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |