日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/12/2024 | 0 | ||||||||
04/12/2024 | 0 | 160,000 | 0.200 | ||||||
03/12/2024 | 0 | 160,000 | 0.200 | 130,000 | 0.107 | 100,000 | 0.107 | ||
02/12/2024 | 0 | 190,000 | 0.238 | 200,000 | 0.081 | ||||
29/11/2024 | 0 | 390,000 | 0.488 | 160,000 | 0.078 | ||||
28/11/2024 | 0 | 230,000 | 0.288 | 150,000 | 0.083 | ||||
27/11/2024 | 0 | 380,000 | 0.475 | 80,000 | 0.075 | 100,000 | 0.080 | ||
26/11/2024 | 0 | 360,000 | 0.450 | 90,000 | 0.089 | 220,000 | 0.084 | ||
25/11/2024 | 0 | 230,000 | 0.288 | 150,000 | 0.103 | 30,000 | 0.099 | ||
22/11/2024 | 0 | 350,000 | 0.438 | 160,000 | 0.089 | 250,000 | 0.087 | ||
21/11/2024 | 0 | 260,000 | 0.325 | 30,000 | 0.079 | ||||
20/11/2024 | 0 | 230,000 | 0.288 | 70,000 | 0.087 | 30,000 | 0.088 | ||
19/11/2024 | 0 | 270,000 | 0.338 | ||||||
18/11/2024 | 0 | 270,000 | 0.338 | ||||||
15/11/2024 | 0 | 270,000 | 0.338 | 60,000 | 0.108 | ||||
14/11/2024 | 0 | 210,000 | 0.262 | 20,000 | 0.108 | ||||
13/11/2024 | 0 | 190,000 | 0.238 | 200,000 | 0.113 | 30,000 | 0.106 | ||
12/11/2024 | 0 | 360,000 | 0.450 | 240,000 | 0.134 | ||||
11/11/2024 | 0 | 120,000 | 0.150 | ||||||
08/11/2024 | 0 | 120,000 | 0.150 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/12/2024 07:38 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |