日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.045 | 1.640 | 290,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
04/11/2024 | 0.040 | 1.530 | 100,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
01/11/2024 | 0.040 | 1.520 | 770,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
31/10/2024 | 0.040 | 1.560 | 175,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
30/10/2024 | 0.040 | 1.550 | 120,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
29/10/2024 | 0.045 | 1.570 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
28/10/2024 | 0.045 | 1.600 | 235,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
25/10/2024 | 0.055 | 1.600 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
24/10/2024 | 0.055 | 1.590 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
23/10/2024 | 0.055 | 1.660 | 2,315,000 | 60,000,000 | 100.000 | 85,000 | 0.044 | 1,260,000 | 0.053 |
22/10/2024 | 0.049 | 1.640 | 130,000 | 58,825,000 | 98.040 | 105,000 | 0.049 | ||
21/10/2024 | 0.046 | 1.590 | 520,000 | 58,720,000 | 97.870 | 520,000 | 0.052 | ||
18/10/2024 | 0.054 | 1.660 | 410,000 | 58,200,000 | 97.000 | 200,000 | 0.056 | ||
17/10/2024 | 0.036 | 1.520 | 2,165,000 | 58,000,000 | 96.670 | 2,000,000 | 0.036 | ||
16/10/2024 | 0.046 | 1.500 | 1,930,000 | 60,000,000 | 100.000 | 1,620,000 | 0.048 | ||
15/10/2024 | 0.048 | 1.530 | 285,000 | 58,380,000 | 97.300 | 185,000 | 0.053 | ||
14/10/2024 | 0.056 | 1.620 | 3,610,000 | 58,195,000 | 96.990 | 3,455,000 | 0.057 | ||
10/10/2024 | 0.070 | 1.730 | 1,250,000 | 54,740,000 | 91.230 | 200,000 | 0.064 | 190,000 | 0.073 |
09/10/2024 | 0.066 | 1.740 | 2,360,000 | 54,750,000 | 91.250 | 155,000 | 0.066 | 680,000 | 0.070 |
08/10/2024 | 0.078 | 1.830 | 4,920,000 | 54,225,000 | 90.380 | 120,000 | 0.080 | 115,000 | 0.079 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 11:05 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |