| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/03/2026 | 0.090 | 4.620 | 0 | 580,000 | 1.450 | ||||
| 13/03/2026 | 0.087 | 4.550 | 0 | 580,000 | 1.450 | ||||
| 12/03/2026 | 0.088 | 4.590 | 3,800,000 | 580,000 | 1.450 | 1,900,000 | 0.085 | 1,900,000 | 0.084 |
| 11/03/2026 | 0.083 | 4.520 | 600,000 | 580,000 | 1.450 | 300,000 | 0.082 | 300,000 | 0.083 |
| 10/03/2026 | 0.084 | 4.490 | 1,050,000 | 580,000 | 1.450 | 525,000 | 0.085 | 525,000 | 0.085 |
| 09/03/2026 | 0.086 | 4.550 | 0 | 580,000 | 1.450 | ||||
| 06/03/2026 | 0.086 | 4.490 | 550,000 | 580,000 | 1.450 | 275,000 | 0.086 | 275,000 | 0.085 |
| 05/03/2026 | 0.079 | 4.400 | 4,210,000 | 580,000 | 1.450 | 2,105,000 | 0.079 | 2,105,000 | 0.079 |
| 04/03/2026 | 0.080 | 4.380 | 652,500 | 580,000 | 1.450 | 327,500 | 0.080 | 325,000 | 0.080 |
| 03/03/2026 | 0.087 | 4.490 | 2,250,000 | 582,500 | 1.456 | 1,125,000 | 0.090 | 1,125,000 | 0.089 |
| 02/03/2026 | 0.086 | 4.510 | 1,402,500 | 582,500 | 1.456 | 702,500 | 0.086 | 700,000 | 0.085 |
| 27/02/2026 | 0.092 | 4.550 | 100,000 | 585,000 | 1.463 | 50,000 | 0.091 | 50,000 | 0.092 |
| 26/02/2026 | 0.095 | 4.600 | 1,100,000 | 585,000 | 1.463 | 550,000 | 0.098 | 550,000 | 0.098 |
| 25/02/2026 | 0.100 | 4.680 | 1,780,000 | 585,000 | 1.463 | 890,000 | 0.102 | 890,000 | 0.103 |
| 24/02/2026 | 0.099 | 4.650 | 1,300,000 | 585,000 | 1.463 | 650,000 | 0.099 | 650,000 | 0.099 |
| 23/02/2026 | 0.100 | 4.640 | 1,132,500 | 585,000 | 1.463 | 565,000 | 0.098 | 567,500 | 0.099 |
| 20/02/2026 | 0.096 | 4.550 | 325,000 | 582,500 | 1.456 | 150,000 | 0.097 | 175,000 | 0.095 |
| 16/02/2026 | 0.099 | 4.590 | 2,500 | 557,500 | 1.394 | 2,500 | 0.097 | ||
| 13/02/2026 | 0.100 | 4.610 | 2,570,000 | 560,000 | 1.400 | 1,285,000 | 0.103 | 1,285,000 | 0.104 |
| 12/02/2026 | 0.107 | 4.670 | 0 | 560,000 | 1.400 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |