日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.016 | 17.300 | 550,000 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 16.760 | 75,000 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 16.320 | 0 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
31/10/2024 | 0.013 | 16.340 | 0 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
30/10/2024 | 0.013 | 16.360 | 0 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
29/10/2024 | 0.013 | 17.080 | 0 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
28/10/2024 | 0.013 | 17.420 | 0 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
25/10/2024 | 0.013 | 17.440 | 0 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
24/10/2024 | 0.013 | 16.460 | 0 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
23/10/2024 | 0.013 | 16.860 | 0 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
22/10/2024 | 0.013 | 16.440 | 0 | 13,825,000 | 19.750 | ||||
21/10/2024 | 0.013 | 16.340 | 100,000 | 13,825,000 | 19.750 | 100,000 | 0.013 | ||
18/10/2024 | 0.013 | 16.500 | 25,000 | 13,725,000 | 19.607 | ||||
17/10/2024 | 0.013 | 15.180 | 0 | 13,725,000 | 19.607 | ||||
16/10/2024 | 0.015 | 15.680 | 1,175,000 | 13,725,000 | 19.607 | 1,175,000 | 0.016 | ||
15/10/2024 | 0.018 | 16.140 | 0 | 12,550,000 | 17.929 | ||||
14/10/2024 | 0.020 | 17.320 | 500,000 | 12,550,000 | 17.929 | 200,000 | 0.018 | ||
10/10/2024 | 0.028 | 18.020 | 1,175,000 | 12,750,000 | 18.214 | 1,175,000 | 0.027 | ||
09/10/2024 | 0.025 | 17.900 | 3,575,000 | 13,925,000 | 19.893 | 3,500,000 | 0.027 | 25,000 | 0.025 |
08/10/2024 | 0.038 | 19.060 | 2,975,000 | 17,400,000 | 24.857 | 1,050,000 | 0.038 | 1,000,000 | 0.040 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:29 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |