日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.035 | 21.050 | 20,000 | 6,040,000 | 8.882 | 20,000 | 0.032 | ||
04/11/2024 | 0.036 | 20.900 | 0 | 6,060,000 | 8.912 | ||||
01/11/2024 | 0.036 | 20.900 | 96,000 | 6,060,000 | 8.912 | 48,000 | 0.034 | 48,000 | 0.033 |
31/10/2024 | 0.027 | 19.820 | 0 | 6,060,000 | 8.912 | ||||
30/10/2024 | 0.031 | 19.980 | 0 | 6,060,000 | 8.912 | ||||
29/10/2024 | 0.039 | 20.550 | 60,000 | 6,060,000 | 8.912 | ||||
28/10/2024 | 0.039 | 20.450 | 0 | 6,060,000 | 8.912 | ||||
25/10/2024 | 0.034 | 19.860 | 60,000 | 6,060,000 | 8.912 | 60,000 | 0.036 | ||
24/10/2024 | 0.023 | 19.380 | 0 | 6,000,000 | 8.824 | ||||
23/10/2024 | 0.018 | 18.660 | 0 | 6,000,000 | 8.824 | ||||
22/10/2024 | 0.018 | 18.520 | 0 | 6,000,000 | 8.824 | ||||
21/10/2024 | 0.018 | 18.120 | 0 | 6,000,000 | 8.824 | ||||
18/10/2024 | 0.023 | 18.780 | 0 | 6,000,000 | 8.824 | ||||
17/10/2024 | 0.017 | 17.900 | 0 | 6,000,000 | 8.824 | ||||
16/10/2024 | 0.020 | 18.300 | 0 | 6,000,000 | 8.824 | ||||
15/10/2024 | 0.020 | 18.620 | 1,512,000 | 6,000,000 | 8.824 | 48,000 | 0.035 | 732,000 | 0.024 |
14/10/2024 | 0.032 | 19.200 | 708,000 | 5,316,000 | 7.818 | 440,000 | 0.030 | ||
10/10/2024 | 0.053 | 19.900 | 504,000 | 5,756,000 | 8.465 | 404,000 | 0.054 | ||
09/10/2024 | 0.044 | 19.460 | 284,000 | 6,160,000 | 9.059 | ||||
08/10/2024 | 0.062 | 19.960 | 896,000 | 6,160,000 | 9.059 | 496,000 | 0.086 | 300,000 | 0.078 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:27 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |