日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.040 | 4.290 | 0 | 540,000 | 1.350 | ||||
18/12/2024 | 0.042 | 4.300 | 0 | 540,000 | 1.350 | ||||
17/12/2024 | 0.042 | 4.280 | 0 | 540,000 | 1.350 | ||||
16/12/2024 | 0.042 | 4.280 | 200,000 | 540,000 | 1.350 | 200,000 | 0.040 | ||
13/12/2024 | 0.040 | 4.260 | 200,000 | 740,000 | 1.850 | 200,000 | 0.040 | ||
12/12/2024 | 0.048 | 4.320 | 0 | 540,000 | 1.350 | ||||
11/12/2024 | 0.046 | 4.300 | 0 | 540,000 | 1.350 | ||||
10/12/2024 | 0.052 | 4.330 | 100,000 | 540,000 | 1.350 | 100,000 | 0.058 | ||
09/12/2024 | 0.058 | 4.390 | 0 | 640,000 | 1.600 | ||||
06/12/2024 | 0.052 | 4.310 | 200,000 | 640,000 | 1.600 | 200,000 | 0.052 | ||
05/12/2024 | 0.048 | 4.260 | 0 | 840,000 | 2.100 | ||||
04/12/2024 | 0.053 | 4.310 | 570,000 | 840,000 | 2.100 | 140,000 | 0.055 | 430,000 | 0.055 |
03/12/2024 | 0.043 | 4.220 | 0 | 550,000 | 1.375 | ||||
02/12/2024 | 0.042 | 4.160 | 50,000 | 550,000 | 1.375 | 50,000 | 0.044 | ||
29/11/2024 | 0.044 | 4.160 | 0 | 500,000 | 1.250 | ||||
28/11/2024 | 0.044 | 4.170 | 0 | 500,000 | 1.250 | ||||
27/11/2024 | 0.047 | 4.180 | 0 | 500,000 | 1.250 | ||||
26/11/2024 | 0.042 | 4.140 | 160,000 | 500,000 | 1.250 | 80,000 | 0.042 | ||
25/11/2024 | 0.045 | 4.160 | 200,000 | 580,000 | 1.450 | 200,000 | 0.046 | ||
22/11/2024 | 0.044 | 4.120 | 0 | 380,000 | 0.950 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |