日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.710 | 4.740 | 0 | 26,000 | 0.094 | ||||
20/11/2024 | 0.690 | 4.680 | 0 | 26,000 | 0.094 | ||||
19/11/2024 | 0.650 | 4.600 | 0 | 26,000 | 0.094 | ||||
18/11/2024 | 0.630 | 4.530 | 0 | 26,000 | 0.094 | ||||
15/11/2024 | 0.570 | 4.380 | 0 | 26,000 | 0.094 | ||||
14/11/2024 | 0.570 | 4.340 | 0 | 26,000 | 0.094 | ||||
13/11/2024 | 0.580 | 4.380 | 0 | 26,000 | 0.094 | ||||
12/11/2024 | 0.600 | 4.440 | 0 | 26,000 | 0.094 | ||||
11/11/2024 | 0.590 | 4.410 | 2,000 | 26,000 | 0.094 | 2,000 | 0.590 | ||
08/11/2024 | 0.720 | 4.680 | 0 | 28,000 | 0.101 | ||||
07/11/2024 | 0.720 | 4.650 | 18,000 | 28,000 | 0.101 | 18,000 | 0.692 | ||
06/11/2024 | 0.630 | 4.520 | 2,700,000 | 46,000 | 0.166 | 1,340,000 | 0.696 | 1,360,000 | 0.695 |
05/11/2024 | 0.690 | 4.600 | 1,360,000 | 26,000 | 0.094 | 680,000 | 0.665 | 680,000 | 0.663 |
04/11/2024 | 0.640 | 4.470 | 1,944,000 | 26,000 | 0.094 | 972,000 | 0.607 | 972,000 | 0.605 |
01/11/2024 | 0.600 | 4.390 | 2,044,000 | 26,000 | 0.094 | 1,032,000 | 0.599 | 1,012,000 | 0.600 |
31/10/2024 | 0.600 | 4.370 | 1,428,000 | 46,000 | 0.166 | 704,000 | 0.579 | 724,000 | 0.582 |
30/10/2024 | 0.540 | 4.240 | 3,920,000 | 26,000 | 0.094 | 1,960,000 | 0.543 | 1,960,000 | 0.543 |
29/10/2024 | 0.495 | 4.100 | 1,784,000 | 26,000 | 0.094 | 892,000 | 0.529 | 892,000 | 0.529 |
28/10/2024 | 0.530 | 4.200 | 1,540,000 | 26,000 | 0.094 | 790,000 | 0.508 | 750,000 | 0.505 |
25/10/2024 | 0.475 | 4.030 | 3,256,000 | 66,000 | 0.239 | 1,628,000 | 0.460 | 1,628,000 | 0.460 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |