日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.135 | 21.050 | 2,152,000 | 17,268,000 | 43.170 | 1,544,000 | 0.128 | ||
04/11/2024 | 0.135 | 20.900 | 652,000 | 18,812,000 | 47.030 | ||||
01/11/2024 | 0.133 | 20.900 | 1,328,000 | 18,812,000 | 47.030 | ||||
31/10/2024 | 0.098 | 19.820 | 736,000 | 18,812,000 | 47.030 | 736,000 | 0.103 | ||
30/10/2024 | 0.104 | 19.980 | 424,000 | 19,548,000 | 48.870 | 200,000 | 0.113 | ||
29/10/2024 | 0.126 | 20.550 | 2,052,000 | 19,348,000 | 48.370 | 100,000 | 0.149 | ||
28/10/2024 | 0.125 | 20.450 | 5,424,000 | 19,248,000 | 48.120 | ||||
25/10/2024 | 0.101 | 19.860 | 14,772,000 | 19,248,000 | 48.120 | 2,776,000 | 0.108 | 348,000 | 0.103 |
24/10/2024 | 0.081 | 19.380 | 2,992,000 | 21,676,000 | 54.190 | 2,012,000 | 0.075 | ||
23/10/2024 | 0.063 | 18.660 | 664,000 | 23,688,000 | 59.220 | 560,000 | 0.063 | ||
22/10/2024 | 0.063 | 18.520 | 124,000 | 24,248,000 | 60.620 | ||||
21/10/2024 | 0.055 | 18.120 | 0 | 24,248,000 | 60.620 | ||||
18/10/2024 | 0.069 | 18.780 | 100,000 | 24,248,000 | 60.620 | 100,000 | 0.056 | ||
17/10/2024 | 0.052 | 17.900 | 384,000 | 24,348,000 | 60.870 | 380,000 | 0.065 | ||
16/10/2024 | 0.060 | 18.300 | 200,000 | 24,728,000 | 61.820 | ||||
15/10/2024 | 0.069 | 18.620 | 16,152,000 | 24,728,000 | 61.820 | ||||
14/10/2024 | 0.108 | 19.200 | 712,000 | 24,728,000 | 61.820 | ||||
10/10/2024 | 0.150 | 19.900 | 460,000 | 24,728,000 | 61.820 | ||||
09/10/2024 | 0.127 | 19.460 | 328,000 | 24,728,000 | 61.820 | ||||
08/10/2024 | 0.165 | 19.960 | 800,000 | 24,728,000 | 61.820 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:34 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |