日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.950 | 26.400 | 0 | 350,000 | 0.880 | ||||
14/11/2024 | 0.960 | 26.550 | 0 | 350,000 | 0.880 | ||||
13/11/2024 | 1.020 | 27.150 | 0 | 350,000 | 0.880 | ||||
12/11/2024 | 1.020 | 27.150 | 1,205,000 | 350,000 | 0.880 | 1,205,000 | 1.168 | ||
11/11/2024 | 1.230 | 29.500 | 205,000 | 1,555,000 | 3.890 | 200,000 | 1.230 | ||
08/11/2024 | 1.140 | 28.550 | 0 | 1,755,000 | 4.390 | ||||
07/11/2024 | 1.090 | 28.250 | 200,000 | 1,755,000 | 4.390 | 200,000 | 1.020 | ||
06/11/2024 | 1.000 | 26.900 | 0 | 1,955,000 | 4.890 | ||||
05/11/2024 | 1.030 | 27.500 | 0 | 1,955,000 | 4.890 | ||||
04/11/2024 | 0.880 | 25.850 | 0 | 1,955,000 | 4.890 | ||||
01/11/2024 | 0.880 | 25.750 | 0 | 1,955,000 | 4.890 | ||||
31/10/2024 | 0.970 | 27.050 | 0 | 1,955,000 | 4.890 | ||||
30/10/2024 | 0.930 | 26.600 | 200,000 | 1,955,000 | 4.890 | 200,000 | 0.932 | ||
29/10/2024 | 1.170 | 28.700 | 0 | 2,155,000 | 5.390 | ||||
28/10/2024 | 1.190 | 28.800 | 0 | 2,155,000 | 5.390 | ||||
25/10/2024 | 1.190 | 28.800 | 180,000 | 2,155,000 | 5.390 | ||||
24/10/2024 | 1.180 | 28.500 | 0 | 2,155,000 | 5.390 | ||||
23/10/2024 | 1.230 | 29.150 | 10,000 | 2,155,000 | 5.390 | ||||
22/10/2024 | 1.250 | 29.700 | 25,000 | 2,155,000 | 5.390 | ||||
21/10/2024 | 1.290 | 29.600 | 185,000 | 2,155,000 | 5.390 | 100,000 | 1.500 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |