日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.025 | 468.000 | 0 | 300,000 | 0.430 | ||||
14/11/2024 | 0.025 | 476.800 | 0 | 300,000 | 0.430 | ||||
13/11/2024 | 0.025 | 489.800 | 30,000 | 300,000 | 0.430 | ||||
12/11/2024 | 0.025 | 504.000 | 0 | 300,000 | 0.430 | ||||
11/11/2024 | 0.025 | 518.000 | 35,000 | 300,000 | 0.430 | 15,000 | 0.016 | 20,000 | 0.025 |
08/11/2024 | 0.068 | 527.000 | 0 | 295,000 | 0.420 | ||||
07/11/2024 | 0.075 | 525.000 | 0 | 295,000 | 0.420 | ||||
06/11/2024 | 0.091 | 525.500 | 0 | 295,000 | 0.420 | ||||
05/11/2024 | 0.129 | 536.500 | 100,000 | 295,000 | 0.420 | 100,000 | 0.127 | ||
04/11/2024 | 0.109 | 521.000 | 205,000 | 395,000 | 0.560 | 100,000 | 0.107 | 105,000 | 0.116 |
01/11/2024 | 0.070 | 497.200 | 0 | 390,000 | 0.560 | ||||
31/10/2024 | 0.091 | 501.000 | 10,000 | 390,000 | 0.560 | 10,000 | 0.108 | ||
30/10/2024 | 0.084 | 495.200 | 0 | 400,000 | 0.570 | ||||
29/10/2024 | 0.108 | 503.000 | 905,000 | 400,000 | 0.570 | 905,000 | 0.111 | ||
28/10/2024 | 0.081 | 488.200 | 50,000 | 1,305,000 | 1.860 | 50,000 | 0.070 | ||
25/10/2024 | 0.082 | 483.400 | 0 | 1,355,000 | 1.940 | ||||
24/10/2024 | 0.082 | 481.000 | 2,150,000 | 1,355,000 | 1.940 | 1,960,000 | 0.077 | 190,000 | 0.090 |
23/10/2024 | 0.094 | 479.600 | 2,290,000 | 3,125,000 | 4.460 | 610,000 | 0.085 | 1,630,000 | 0.097 |
22/10/2024 | 0.075 | 469.400 | 20,000 | 2,105,000 | 3.010 | 20,000 | 0.077 | ||
21/10/2024 | 0.082 | 467.600 | 1,390,000 | 2,085,000 | 2.980 | 30,000 | 0.074 | 1,360,000 | 0.085 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |