日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.019 | 42.450 | 0 | 6,510,000 | 9.300 | ||||
14/11/2024 | 0.019 | 42.050 | 440,000 | 6,510,000 | 9.300 | 440,000 | 0.020 | ||
13/11/2024 | 0.027 | 45.550 | 0 | 6,070,000 | 8.670 | ||||
12/11/2024 | 0.027 | 45.050 | 140,000 | 6,070,000 | 8.670 | 140,000 | 0.029 | ||
11/11/2024 | 0.029 | 45.950 | 105,000 | 5,930,000 | 8.470 | 105,000 | 0.029 | ||
08/11/2024 | 0.032 | 46.450 | 325,000 | 5,825,000 | 8.320 | 195,000 | 0.036 | 130,000 | 0.036 |
07/11/2024 | 0.036 | 48.000 | 745,000 | 5,890,000 | 8.410 | 745,000 | 0.033 | ||
06/11/2024 | 0.029 | 45.400 | 590,000 | 6,635,000 | 9.480 | 590,000 | 0.031 | ||
05/11/2024 | 0.039 | 48.750 | 115,000 | 6,045,000 | 8.640 | 65,000 | 0.039 | 50,000 | 0.039 |
04/11/2024 | 0.042 | 49.300 | 0 | 6,060,000 | 8.660 | ||||
01/11/2024 | 0.042 | 48.500 | 0 | 6,060,000 | 8.660 | ||||
31/10/2024 | 0.043 | 48.350 | 165,000 | 6,060,000 | 8.660 | 145,000 | 0.038 | 20,000 | 0.043 |
30/10/2024 | 0.037 | 48.100 | 1,000,000 | 6,185,000 | 8.840 | 970,000 | 0.036 | ||
29/10/2024 | 0.043 | 49.850 | 125,000 | 7,155,000 | 10.220 | 120,000 | 0.043 | ||
28/10/2024 | 0.042 | 48.600 | 1,885,000 | 7,275,000 | 10.390 | 1,825,000 | 0.039 | ||
25/10/2024 | 0.039 | 47.500 | 0 | 9,100,000 | 13.000 | ||||
24/10/2024 | 0.039 | 46.800 | 2,745,000 | 9,100,000 | 13.000 | 2,390,000 | 0.029 | ||
23/10/2024 | 0.038 | 50.050 | 1,990,000 | 6,710,000 | 9.590 | 1,990,000 | 0.039 | ||
22/10/2024 | 0.039 | 51.500 | 30,000 | 4,720,000 | 6.740 | 30,000 | 0.039 | ||
21/10/2024 | 0.048 | 53.150 | 220,000 | 4,690,000 | 6.700 | 220,000 | 0.050 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |