日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.132 | 71.450 | 200,000 | 190,000 | 0.270 | 200,000 | 0.133 | ||
01/11/2024 | 0.120 | 71.600 | 600,000 | 390,000 | 0.560 | 200,000 | 0.126 | 400,000 | 0.124 |
31/10/2024 | 0.138 | 71.450 | 0 | 190,000 | 0.270 | ||||
30/10/2024 | 0.140 | 70.950 | 1,350,000 | 190,000 | 0.270 | 670,000 | 0.138 | 660,000 | 0.140 |
29/10/2024 | 0.131 | 71.350 | 400,000 | 200,000 | 0.290 | 200,000 | 0.131 | 200,000 | 0.130 |
28/10/2024 | 0.127 | 71.650 | 110,000 | 200,000 | 0.290 | 30,000 | 0.131 | 80,000 | 0.130 |
25/10/2024 | 0.121 | 72.100 | 475,000 | 150,000 | 0.210 | 235,000 | 0.120 | 40,000 | 0.124 |
24/10/2024 | 0.116 | 72.450 | 740,000 | 345,000 | 0.490 | 530,000 | 0.120 | 210,000 | 0.112 |
23/10/2024 | 0.110 | 72.700 | 480,000 | 665,000 | 0.950 | 15,000 | 0.111 | 465,000 | 0.110 |
22/10/2024 | 0.117 | 72.750 | 1,000,000 | 215,000 | 0.310 | 600,000 | 0.123 | 400,000 | 0.124 |
21/10/2024 | 0.114 | 73.250 | 1,350,000 | 415,000 | 0.590 | 600,000 | 0.112 | 750,000 | 0.112 |
18/10/2024 | 0.111 | 73.750 | 0 | 265,000 | 0.380 | ||||
17/10/2024 | 0.120 | 73.000 | 100,000 | 265,000 | 0.380 | 100,000 | 0.112 | ||
16/10/2024 | 0.117 | 73.500 | 180,000 | 365,000 | 0.520 | 180,000 | 0.118 | ||
15/10/2024 | 0.129 | 73.650 | 655,000 | 185,000 | 0.260 | 320,000 | 0.147 | 335,000 | 0.145 |
14/10/2024 | 0.137 | 75.100 | 1,020,000 | 170,000 | 0.240 | 550,000 | 0.144 | 470,000 | 0.141 |
10/10/2024 | 0.148 | 74.550 | 2,135,000 | 250,000 | 0.360 | 995,000 | 0.160 | 1,140,000 | 0.168 |
09/10/2024 | 0.213 | 72.200 | 33,135,000 | 105,000 | 0.150 | 16,570,000 | 0.216 | 16,565,000 | 0.220 |
08/10/2024 | 0.217 | 73.000 | 14,130,000 | 110,000 | 0.160 | 7,030,000 | 0.208 | 6,980,000 | 0.205 |
07/10/2024 | 0.139 | 77.350 | 18,900,000 | 160,000 | 0.230 | 9,380,000 | 0.140 | 9,520,000 | 0.140 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |