日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.510 | 172.200 | 420,000 | 35,395,000 | 35.395 | ||||
27/11/2024 | 0.600 | 176.200 | 130,000 | 35,395,000 | 35.395 | ||||
26/11/2024 | 0.390 | 164.300 | 300,000 | 35,395,000 | 35.395 | ||||
25/11/2024 | 0.350 | 162.000 | 2,960,000 | 35,395,000 | 35.395 | 1,000,000 | 0.320 | ||
22/11/2024 | 0.425 | 167.100 | 1,710,000 | 34,395,000 | 34.395 | ||||
21/11/2024 | 0.550 | 172.700 | 0 | 34,395,000 | 34.395 | ||||
20/11/2024 | 0.570 | 174.800 | 0 | 34,395,000 | 34.395 | ||||
19/11/2024 | 0.510 | 171.900 | 0 | 34,395,000 | 34.395 | ||||
18/11/2024 | 0.475 | 169.000 | 375,000 | 34,395,000 | 34.395 | ||||
15/11/2024 | 0.500 | 169.600 | 5,895,000 | 34,395,000 | 34.395 | 1,000,000 | 0.440 | ||
14/11/2024 | 0.495 | 169.300 | 0 | 35,395,000 | 35.395 | ||||
13/11/2024 | 0.610 | 175.400 | 0 | 35,395,000 | 35.395 | ||||
12/11/2024 | 0.630 | 175.700 | 330,000 | 35,395,000 | 35.395 | 330,000 | 0.720 | ||
11/11/2024 | 0.780 | 185.600 | 1,000,000 | 35,725,000 | 35.725 | 1,000,000 | 0.730 | ||
08/11/2024 | 0.960 | 191.800 | 5,000 | 36,725,000 | 36.725 | ||||
07/11/2024 | 1.060 | 199.900 | 1,105,000 | 36,725,000 | 36.725 | 1,000,000 | 0.840 | ||
06/11/2024 | 0.870 | 189.300 | 230,000 | 37,725,000 | 37.725 | ||||
05/11/2024 | 0.950 | 193.800 | 0 | 37,725,000 | 37.725 | ||||
04/11/2024 | 0.850 | 187.700 | 0 | 37,725,000 | 37.725 | ||||
01/11/2024 | 0.850 | 187.600 | 0 | 37,725,000 | 37.725 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |