日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.056 | 32.750 | 820,000 | 500,000 | 0.710 | 570,000 | 0.057 | 250,000 | 0.056 |
15/11/2024 | 0.057 | 32.650 | 370,000 | 820,000 | 1.170 | 370,000 | 0.058 | ||
14/11/2024 | 0.057 | 32.600 | 340,000 | 450,000 | 0.640 | 70,000 | 0.075 | 270,000 | 0.067 |
13/11/2024 | 0.084 | 34.150 | 400,000 | 250,000 | 0.360 | 200,000 | 0.078 | 200,000 | 0.071 |
12/11/2024 | 0.095 | 34.650 | 100,000 | 250,000 | 0.360 | 100,000 | 0.099 | ||
11/11/2024 | 0.122 | 35.950 | 0 | 150,000 | 0.210 | ||||
08/11/2024 | 0.133 | 36.300 | 30,000 | 150,000 | 0.210 | 30,000 | 0.148 | ||
07/11/2024 | 0.133 | 36.350 | 200,000 | 180,000 | 0.260 | 200,000 | 0.130 | ||
06/11/2024 | 0.101 | 34.600 | 100,000 | 380,000 | 0.540 | 50,000 | 0.106 | 50,000 | 0.106 |
05/11/2024 | 0.119 | 35.650 | 0 | 380,000 | 0.540 | ||||
04/11/2024 | 0.108 | 34.850 | 0 | 380,000 | 0.540 | ||||
01/11/2024 | 0.108 | 34.850 | 0 | 380,000 | 0.540 | ||||
31/10/2024 | 0.106 | 34.550 | 0 | 380,000 | 0.540 | ||||
30/10/2024 | 0.113 | 34.900 | 10,000 | 380,000 | 0.540 | 10,000 | 0.113 | ||
29/10/2024 | 0.117 | 35.100 | 50,000 | 390,000 | 0.560 | 20,000 | 0.117 | 30,000 | 0.125 |
28/10/2024 | 0.122 | 35.050 | 400,000 | 380,000 | 0.540 | 200,000 | 0.120 | 200,000 | 0.118 |
25/10/2024 | 0.107 | 34.300 | 400,000 | 380,000 | 0.540 | 200,000 | 0.100 | 200,000 | 0.102 |
24/10/2024 | 0.100 | 33.850 | 0 | 380,000 | 0.540 | ||||
23/10/2024 | 0.107 | 34.200 | 0 | 380,000 | 0.540 | ||||
22/10/2024 | 0.100 | 33.850 | 0 | 380,000 | 0.540 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 19/11/2024 09:40 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |