日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.028 | 21,006.970 | 0 | 8,300,000 | 2.767 | ||||
04/11/2024 | 0.033 | 20,567.520 | 0 | 8,300,000 | 2.767 | ||||
01/11/2024 | 0.035 | 20,506.430 | 0 | 8,300,000 | 2.767 | ||||
31/10/2024 | 0.037 | 20,317.330 | 100,000 | 8,300,000 | 2.767 | 100,000 | 0.037 | ||
30/10/2024 | 0.038 | 20,380.640 | 510,000 | 8,200,000 | 2.733 | 510,000 | 0.036 | ||
29/10/2024 | 0.033 | 20,701.140 | 0 | 8,710,000 | 2.903 | ||||
28/10/2024 | 0.033 | 20,599.360 | 100,000 | 8,710,000 | 2.903 | 100,000 | 0.034 | ||
25/10/2024 | 0.037 | 20,590.150 | 460,000 | 8,810,000 | 2.937 | 140,000 | 0.036 | 320,000 | 0.038 |
24/10/2024 | 0.040 | 20,489.620 | 950,000 | 8,630,000 | 2.877 | 850,000 | 0.038 | 100,000 | 0.039 |
23/10/2024 | 0.036 | 20,760.150 | 620,000 | 9,380,000 | 3.127 | 30,000 | 0.032 | 590,000 | 0.036 |
22/10/2024 | 0.041 | 20,498.950 | 540,000 | 8,820,000 | 2.940 | 220,000 | 0.039 | 320,000 | 0.041 |
21/10/2024 | 0.043 | 20,478.460 | 560,000 | 8,720,000 | 2.907 | 550,000 | 0.043 | 10,000 | 0.039 |
18/10/2024 | 0.039 | 20,804.110 | 5,159,660,000 | 9,260,000 | 3.087 | 2,554,430,000 | 0.043 | 2,554,180,000 | 0.043 |
17/10/2024 | 0.049 | 20,079.100 | 290,000 | 9,510,000 | 3.170 | 290,000 | 0.049 | ||
16/10/2024 | 0.046 | 20,286.850 | 1,710,000 | 9,800,000 | 3.267 | 1,190,000 | 0.045 | 520,000 | 0.047 |
15/10/2024 | 0.047 | 20,318.790 | 5,420,000 | 10,470,000 | 3.490 | 5,270,000 | 0.044 | 150,000 | 0.039 |
14/10/2024 | 0.039 | 21,092.870 | 5,050,000 | 15,590,000 | 5.197 | 1,540,000 | 0.037 | 1,470,000 | 0.038 |
10/10/2024 | 0.037 | 21,251.980 | 5,890,000 | 15,660,000 | 5.220 | 2,910,000 | 0.037 | 2,340,000 | 0.042 |
09/10/2024 | 0.047 | 20,637.240 | 43,810,000 | 16,230,000 | 5.410 | 31,010,000 | 0.045 | 5,950,000 | 0.041 |
08/10/2024 | 0.040 | 20,926.790 | 178,910,000 | 41,290,000 | 13.763 | 150,700,000 | 0.037 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 08:47 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |