日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.037 | 34.550 | 10,000 | 3,600,000 | 5.140 | ||||
28/11/2024 | 0.021 | 33.200 | 60,000 | 3,600,000 | 5.140 | ||||
27/11/2024 | 0.026 | 33.500 | 510,000 | 3,600,000 | 5.140 | ||||
26/11/2024 | 0.021 | 32.650 | 0 | 3,600,000 | 5.140 | ||||
25/11/2024 | 0.021 | 32.300 | 0 | 3,600,000 | 5.140 | ||||
22/11/2024 | 0.022 | 32.600 | 830,000 | 3,600,000 | 5.140 | 200,000 | 0.031 | 250,000 | 0.021 |
21/11/2024 | 0.026 | 33.000 | 20,000 | 3,550,000 | 5.070 | ||||
20/11/2024 | 0.030 | 33.100 | 250,000 | 3,550,000 | 5.070 | ||||
19/11/2024 | 0.030 | 32.750 | 0 | 3,550,000 | 5.070 | ||||
18/11/2024 | 0.030 | 32.750 | 650,000 | 3,550,000 | 5.070 | ||||
15/11/2024 | 0.036 | 32.650 | 520,000 | 3,550,000 | 5.070 | 220,000 | 0.036 | ||
14/11/2024 | 0.037 | 32.600 | 860,000 | 3,330,000 | 4.760 | 40,000 | 0.047 | ||
13/11/2024 | 0.055 | 34.150 | 870,000 | 3,370,000 | 4.810 | 250,000 | 0.049 | 190,000 | 0.057 |
12/11/2024 | 0.072 | 34.650 | 540,000 | 3,430,000 | 4.900 | 270,000 | 0.104 | ||
11/11/2024 | 0.101 | 35.950 | 5,300,000 | 3,700,000 | 5.290 | 1,520,000 | 0.099 | ||
08/11/2024 | 0.143 | 36.300 | 1,440,000 | 5,220,000 | 7.460 | 600,000 | 0.189 | 250,000 | 0.198 |
07/11/2024 | 0.144 | 36.350 | 1,150,000 | 5,570,000 | 7.960 | 600,000 | 0.134 | 200,000 | 0.141 |
06/11/2024 | 0.098 | 34.600 | 1,060,000 | 5,970,000 | 8.530 | 500,000 | 0.102 | 270,000 | 0.107 |
05/11/2024 | 0.129 | 35.650 | 430,000 | 6,200,000 | 8.860 | 200,000 | 0.120 | 30,000 | 0.130 |
04/11/2024 | 0.113 | 34.850 | 0 | 6,370,000 | 9.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 02/12/2024 11:54 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |