日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.123 | 71.450 | 0 | 650,000 | 0.930 | ||||
01/11/2024 | 0.123 | 71.600 | 155,000 | 650,000 | 0.930 | 150,000 | 0.122 | 5,000 | 0.120 |
31/10/2024 | 0.118 | 71.450 | 5,000 | 795,000 | 1.140 | 5,000 | 0.118 | ||
30/10/2024 | 0.119 | 70.950 | 200,000 | 790,000 | 1.130 | 100,000 | 0.119 | 100,000 | 0.119 |
29/10/2024 | 0.120 | 71.350 | 150,000 | 790,000 | 1.130 | 100,000 | 0.117 | 50,000 | 0.122 |
28/10/2024 | 0.128 | 71.650 | 55,000 | 840,000 | 1.200 | 5,000 | 0.129 | 50,000 | 0.127 |
25/10/2024 | 0.139 | 72.100 | 450,000 | 795,000 | 1.140 | 200,000 | 0.141 | 250,000 | 0.141 |
24/10/2024 | 0.144 | 72.450 | 0 | 745,000 | 1.060 | ||||
23/10/2024 | 0.154 | 72.700 | 1,450,000 | 745,000 | 1.060 | 700,000 | 0.155 | 750,000 | 0.155 |
22/10/2024 | 0.156 | 72.750 | 350,000 | 695,000 | 0.990 | 150,000 | 0.166 | 200,000 | 0.160 |
21/10/2024 | 0.187 | 73.250 | 950,000 | 645,000 | 0.920 | 500,000 | 0.183 | 450,000 | 0.182 |
18/10/2024 | 0.193 | 73.750 | 1,900,000 | 695,000 | 0.990 | 1,000,000 | 0.191 | 900,000 | 0.191 |
17/10/2024 | 0.180 | 73.000 | 1,270,000 | 795,000 | 1.140 | 560,000 | 0.200 | 660,000 | 0.201 |
16/10/2024 | 0.212 | 73.500 | 1,060,000 | 695,000 | 0.990 | 530,000 | 0.220 | 530,000 | 0.220 |
15/10/2024 | 0.224 | 73.650 | 1,330,000 | 695,000 | 0.990 | 595,000 | 0.244 | 685,000 | 0.257 |
14/10/2024 | 0.315 | 75.100 | 4,200,000 | 605,000 | 0.860 | 2,130,000 | 0.326 | 2,070,000 | 0.326 |
10/10/2024 | 0.310 | 74.550 | 12,545,000 | 665,000 | 0.950 | 6,350,000 | 0.303 | 6,155,000 | 0.301 |
09/10/2024 | 0.242 | 72.200 | 26,150,000 | 860,000 | 1.230 | 12,775,000 | 0.249 | 13,265,000 | 0.249 |
08/10/2024 | 0.280 | 73.000 | 29,600,000 | 370,000 | 0.530 | 14,650,000 | 0.307 | 14,900,000 | 0.307 |
07/10/2024 | 0.435 | 77.350 | 350,000 | 120,000 | 0.170 | 170,000 | 0.425 | 180,000 | 0.429 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |