日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
03/12/2024 | 0.012 | 17.400 | 150,000 | 7,455,000 | 10.650 | 150,000 | 0.010 | ||
02/12/2024 | 0.012 | 17.060 | 0 | 7,605,000 | 10.860 | ||||
29/11/2024 | 0.012 | 17.100 | 0 | 7,605,000 | 10.860 | ||||
28/11/2024 | 0.012 | 17.040 | 350,000 | 7,605,000 | 10.860 | 350,000 | 0.012 | ||
27/11/2024 | 0.014 | 17.260 | 0 | 7,255,000 | 10.360 | ||||
26/11/2024 | 0.014 | 17.120 | 310,000 | 7,255,000 | 10.360 | 200,000 | 0.014 | 110,000 | 0.014 |
25/11/2024 | 0.019 | 17.320 | 2,050,000 | 7,345,000 | 10.490 | 1,800,000 | 0.020 | 250,000 | 0.021 |
22/11/2024 | 0.018 | 17.060 | 1,800,000 | 8,895,000 | 12.710 | 1,800,000 | 0.020 | ||
21/11/2024 | 0.019 | 17.160 | 200,000 | 7,095,000 | 10.140 | 200,000 | 0.019 | ||
20/11/2024 | 0.018 | 17.100 | 50,000 | 7,295,000 | 10.420 | 50,000 | 0.018 | ||
19/11/2024 | 0.020 | 17.160 | 100,000 | 7,345,000 | 10.490 | 100,000 | 0.019 | ||
18/11/2024 | 0.020 | 17.040 | 170,000 | 7,445,000 | 10.640 | 170,000 | 0.021 | ||
15/11/2024 | 0.017 | 16.820 | 5,110,000 | 7,615,000 | 10.880 | 3,990,000 | 0.017 | 1,120,000 | 0.017 |
14/11/2024 | 0.017 | 16.740 | 610,000 | 10,485,000 | 14.980 | 600,000 | 0.020 | ||
13/11/2024 | 0.023 | 17.020 | 3,225,000 | 11,085,000 | 15.840 | 2,575,000 | 0.023 | 650,000 | 0.023 |
12/11/2024 | 0.022 | 16.940 | 1,945,000 | 13,010,000 | 18.590 | 30,000 | 0.022 | 1,910,000 | 0.021 |
11/11/2024 | 0.029 | 17.300 | 555,000 | 11,130,000 | 15.900 | 275,000 | 0.028 | 280,000 | 0.028 |
08/11/2024 | 0.038 | 17.760 | 2,600,000 | 11,125,000 | 15.890 | 350,000 | 0.039 | 2,250,000 | 0.038 |
07/11/2024 | 0.045 | 18.040 | 3,635,000 | 9,225,000 | 13.180 | 1,890,000 | 0.047 | 1,645,000 | 0.047 |
06/11/2024 | 0.042 | 17.940 | 12,895,000 | 9,470,000 | 13.530 | 3,100,000 | 0.050 | 8,440,000 | 0.050 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 04/12/2024 12:17 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |