日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.425 | 14.300 | 30,000 | 80,000 | 0.110 | 30,000 | 0.430 | ||
25/11/2024 | 0.435 | 14.420 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
22/11/2024 | 0.445 | 14.400 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
21/11/2024 | 0.490 | 15.000 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
20/11/2024 | 0.510 | 15.360 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
19/11/2024 | 0.510 | 15.200 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
18/11/2024 | 0.495 | 14.860 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
15/11/2024 | 0.520 | 15.020 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
14/11/2024 | 0.530 | 15.180 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
13/11/2024 | 0.600 | 16.080 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
12/11/2024 | 0.640 | 16.640 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
11/11/2024 | 0.660 | 16.820 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
08/11/2024 | 0.690 | 17.120 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
07/11/2024 | 0.700 | 17.540 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
06/11/2024 | 0.690 | 17.180 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
05/11/2024 | 0.690 | 17.300 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
04/11/2024 | 0.650 | 16.760 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
01/11/2024 | 0.630 | 16.320 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
31/10/2024 | 0.640 | 16.340 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
30/10/2024 | 0.640 | 16.360 | 0 | 50,000 | 0.070 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |