日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.195 | 35.850 | 55,000 | 220,000 | 0.275 | 55,000 | 0.195 | ||
20/11/2024 | 0.231 | 36.600 | 4,500,000 | 165,000 | 0.206 | 2,250,000 | 0.216 | 2,250,000 | 0.216 |
19/11/2024 | 0.231 | 36.400 | 4,600,000 | 165,000 | 0.206 | 2,300,000 | 0.237 | 2,300,000 | 0.238 |
18/11/2024 | 0.255 | 36.750 | 0 | 165,000 | 0.206 | ||||
15/11/2024 | 0.242 | 36.500 | 0 | 165,000 | 0.206 | ||||
14/11/2024 | 0.285 | 37.400 | 0 | 165,000 | 0.206 | ||||
13/11/2024 | 0.280 | 37.450 | 0 | 165,000 | 0.206 | ||||
12/11/2024 | 0.295 | 37.600 | 0 | 165,000 | 0.206 | ||||
11/11/2024 | 0.340 | 38.500 | 0 | 165,000 | 0.206 | ||||
08/11/2024 | 0.420 | 39.050 | 0 | 165,000 | 0.206 | ||||
07/11/2024 | 0.450 | 39.950 | 100,000 | 165,000 | 0.206 | 100,000 | 0.458 | ||
06/11/2024 | 0.395 | 38.750 | 0 | 65,000 | 0.081 | ||||
05/11/2024 | 0.470 | 40.000 | 0 | 65,000 | 0.081 | ||||
04/11/2024 | 0.400 | 38.700 | 0 | 65,000 | 0.081 | ||||
01/11/2024 | 0.380 | 38.200 | 0 | 65,000 | 0.081 | ||||
31/10/2024 | 0.380 | 38.000 | 40,000 | 65,000 | 0.081 | 40,000 | 0.370 | ||
30/10/2024 | 0.380 | 38.150 | 0 | 105,000 | 0.131 | ||||
29/10/2024 | 0.455 | 39.350 | 40,000 | 105,000 | 0.131 | 40,000 | 0.465 | ||
28/10/2024 | 0.465 | 39.300 | 0 | 65,000 | 0.081 | ||||
25/10/2024 | 0.500 | 39.600 | 0 | 65,000 | 0.081 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |