日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.290 | 45.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.300 | 45.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.320 | 46.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.300 | 45.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.420 | 48.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.610 | 49.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.710 | 51.750 | 5,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.580 | ||
06/11/2024 | 0.530 | 48.650 | 0 | 5,000 | 0.009 | ||||
05/11/2024 | 0.600 | 50.200 | 0 | 5,000 | 0.009 | ||||
04/11/2024 | 0.475 | 48.050 | 0 | 5,000 | 0.009 | ||||
01/11/2024 | 0.475 | 48.050 | 0 | 5,000 | 0.009 | ||||
31/10/2024 | 0.475 | 48.150 | 0 | 5,000 | 0.009 | ||||
30/10/2024 | 0.470 | 47.900 | 5,000 | 5,000 | 0.009 | 5,000 | 0.475 | ||
29/10/2024 | 0.530 | 49.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.530 | 48.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.530 | 48.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.530 | 48.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.550 | 49.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.490 | 48.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.560 | 49.050 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |