日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.091 | 407.600 | 40,000 | 660,000 | 0.330 | 20,000 | 0.085 | 20,000 | 0.090 |
20/11/2024 | 0.088 | 410.800 | 180,000 | 660,000 | 0.330 | 50,000 | 0.089 | 130,000 | 0.092 |
19/11/2024 | 0.100 | 406.200 | 0 | 580,000 | 0.290 | ||||
18/11/2024 | 0.109 | 404.200 | 1,810,000 | 580,000 | 0.290 | 900,000 | 0.109 | 910,000 | 0.110 |
15/11/2024 | 0.121 | 401.000 | 40,000 | 570,000 | 0.285 | 30,000 | 0.119 | 10,000 | 0.121 |
14/11/2024 | 0.117 | 403.400 | 4,280,000 | 590,000 | 0.295 | 2,140,000 | 0.107 | 2,140,000 | 0.106 |
13/11/2024 | 0.116 | 403.800 | 330,000 | 590,000 | 0.295 | 310,000 | 0.120 | 20,000 | 0.126 |
12/11/2024 | 0.110 | 403.800 | 450,000 | 880,000 | 0.440 | 440,000 | 0.108 | 10,000 | 0.102 |
11/11/2024 | 0.101 | 413.200 | 410,000 | 1,310,000 | 0.655 | 270,000 | 0.104 | 140,000 | 0.102 |
08/11/2024 | 0.103 | 420.800 | 460,000 | 1,440,000 | 0.720 | 280,000 | 0.103 | 180,000 | 0.103 |
07/11/2024 | 0.093 | 428.400 | 810,000 | 1,540,000 | 0.770 | 330,000 | 0.102 | 480,000 | 0.095 |
06/11/2024 | 0.105 | 419.800 | 1,540,000 | 1,390,000 | 0.695 | 980,000 | 0.109 | 460,000 | 0.107 |
05/11/2024 | 0.098 | 427.800 | 1,510,000 | 1,910,000 | 0.955 | 400,000 | 0.098 | 1,110,000 | 0.102 |
04/11/2024 | 0.108 | 419.000 | 40,000 | 1,200,000 | 0.600 | 20,000 | 0.109 | 20,000 | 0.110 |
01/11/2024 | 0.109 | 419.200 | 260,000 | 1,200,000 | 0.600 | 110,000 | 0.110 | 150,000 | 0.110 |
31/10/2024 | 0.126 | 404.600 | 0 | 1,160,000 | 0.580 | ||||
30/10/2024 | 0.123 | 411.000 | 120,000 | 1,160,000 | 0.580 | 120,000 | 0.120 | ||
29/10/2024 | 0.117 | 418.400 | 180,000 | 1,280,000 | 0.640 | 130,000 | 0.113 | 50,000 | 0.113 |
28/10/2024 | 0.117 | 417.200 | 1,670,000 | 1,360,000 | 0.680 | 820,000 | 0.120 | 850,000 | 0.120 |
25/10/2024 | 0.115 | 421.000 | 1,140,000 | 1,330,000 | 0.665 | 620,000 | 0.114 | 520,000 | 0.114 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |