日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.050 | 28.150 | 1,756,000 | 8,704,000 | 12.430 | 756,000 | 0.048 | 1,000,000 | 0.048 |
20/11/2024 | 0.052 | 28.000 | 1,012,000 | 8,460,000 | 12.090 | 604,000 | 0.054 | 408,000 | 0.055 |
19/11/2024 | 0.051 | 28.300 | 13,282,000 | 8,656,000 | 12.370 | 2,424,000 | 0.051 | 10,858,000 | 0.056 |
18/11/2024 | 0.046 | 28.800 | 0 | 222,000 | 0.320 | ||||
15/11/2024 | 0.050 | 28.000 | 0 | 222,000 | 0.320 | ||||
14/11/2024 | 0.050 | 27.850 | 0 | 222,000 | 0.320 | ||||
13/11/2024 | 0.043 | 28.900 | 0 | 222,000 | 0.320 | ||||
12/11/2024 | 0.047 | 28.450 | 0 | 222,000 | 0.320 | ||||
11/11/2024 | 0.041 | 29.300 | 200,000 | 222,000 | 0.320 | 200,000 | 0.046 | ||
08/11/2024 | 0.050 | 28.300 | 602,000 | 22,000 | 0.030 | 300,000 | 0.047 | 302,000 | 0.048 |
07/11/2024 | 0.058 | 27.850 | 1,200,000 | 20,000 | 0.030 | 600,000 | 0.068 | 600,000 | 0.068 |
06/11/2024 | 0.061 | 27.600 | 400,000 | 20,000 | 0.030 | 200,000 | 0.058 | 200,000 | 0.058 |
05/11/2024 | 0.057 | 28.200 | 500,000 | 20,000 | 0.030 | 250,000 | 0.063 | 250,000 | 0.065 |
04/11/2024 | 0.066 | 27.300 | 1,800,000 | 20,000 | 0.030 | 900,000 | 0.065 | 900,000 | 0.065 |
01/11/2024 | 0.069 | 27.300 | 1,320,000 | 20,000 | 0.030 | 670,000 | 0.073 | 650,000 | 0.073 |
31/10/2024 | 0.076 | 26.700 | 1,400,000 | 40,000 | 0.060 | 700,000 | 0.075 | 700,000 | 0.074 |
30/10/2024 | 0.088 | 26.000 | 400,000 | 40,000 | 0.060 | 200,000 | 0.090 | 200,000 | 0.091 |
29/10/2024 | 0.092 | 25.850 | 1,220,000 | 40,000 | 0.060 | 600,000 | 0.094 | 620,000 | 0.093 |
28/10/2024 | 0.093 | 25.500 | 1,220,000 | 20,000 | 0.030 | 600,000 | 0.089 | 610,000 | 0.087 |
25/10/2024 | 0.087 | 25.950 | 0 | 10,000 | 0.010 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |