| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/06/2026 | 26.060 | 0 | |||||||
| 15/06/2026 | 28.080 | 0 | 1,920,000 | 2.743 | 450,000 | 0.045 | 450,000 | 0.045 | |
| 12/06/2026 | 28.160 | 0 | 1,920,000 | 2.743 | 750,000 | 0.046 | 770,000 | 0.046 | |
| 11/06/2026 | 28.080 | 0 | 1,900,000 | 2.714 | 1,205,000 | 0.051 | 1,230,000 | 0.052 | |
| 10/06/2026 | 29.920 | 0 | 1,875,000 | 2.679 | 10,000 | 0.055 | 50,000 | 0.058 | |
| 09/06/2026 | 30.900 | 0 | 1,835,000 | 2.621 | 1,090,000 | 0.068 | 1,830,000 | 0.069 | |
| 08/06/2026 | 31.160 | 0 | 1,095,000 | 1.564 | 1,075,000 | 0.068 | 760,000 | 0.068 | |
| 05/06/2026 | 32.220 | 0 | 1,410,000 | 2.014 | 40,000 | 0.069 | 375,000 | 0.077 | |
| 04/06/2026 | 31.300 | 0 | 1,075,000 | 1.536 | 25,000 | 0.075 | 10,000 | 0.078 | |
| 03/06/2026 | 32.260 | 0 | 1,090,000 | 1.557 | 605,000 | 0.080 | 205,000 | 0.083 | |
| 02/06/2026 | 32.300 | 0 | 1,490,000 | 2.129 | 205,000 | 0.080 | 20,000 | 0.078 | |
| 01/06/2026 | 31.540 | 0 | 1,675,000 | 2.393 | 200,000 | 0.074 | 10,000 | 0.076 | |
| 29/05/2026 | 31.640 | 0 | 1,865,000 | 2.664 | 780,000 | 0.075 | 565,000 | 0.080 | |
| 28/05/2026 | 30.760 | 0 | 2,080,000 | 2.971 | 1,855,000 | 0.076 | 2,425,000 | 0.074 | |
| 27/05/2026 | 32.140 | 0 | 1,510,000 | 2.157 | 1,240,000 | 0.088 | 1,225,000 | 0.088 | |
| 26/05/2026 | 33.100 | 0 | 1,525,000 | 2.179 | 2,300,000 | 0.094 | 2,340,000 | 0.094 | |
| 22/05/2026 | 32.040 | 0 | 1,485,000 | 2.121 | 700,000 | 0.084 | 950,000 | 0.084 | |
| 21/05/2026 | 31.120 | 0 | 1,235,000 | 1.764 | 35,000 | 0.079 | 345,000 | 0.073 | |
| 20/05/2026 | 30.280 | 0 | 925,000 | 1.321 | 390,000 | 0.076 | 365,000 | 0.082 | |
| 19/05/2026 | 32.200 | 0 | 950,000 | 1.357 | 1,055,000 | 0.092 | 1,290,000 | 0.091 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |