日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/12/2024 | 0.084 | 141.700 | 1,600,000 | ||||||
03/12/2024 | 0.101 | 139.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/12/2024 | 0.109 | 138.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.138 | 134.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.155 | 132.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.132 | 135.723 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.164 | 131.623 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/11/2024 | 0.158 | 132.923 | 450,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.158 | ||
22/11/2024 | 0.148 | 135.723 | 150,000 | 450,000 | 0.640 | 150,000 | 0.138 | ||
21/11/2024 | 0.154 | 136.123 | 235,000 | 300,000 | 0.430 | 235,000 | 0.150 | ||
20/11/2024 | 0.173 | 134.223 | 0 | 65,000 | 0.090 | ||||
19/11/2024 | 0.170 | 134.423 | 0 | 65,000 | 0.090 | ||||
18/11/2024 | 0.168 | 135.223 | 1,000,000 | 65,000 | 0.090 | 500,000 | 0.167 | 500,000 | 0.169 |
15/11/2024 | 0.193 | 133.323 | 4,265,000 | 65,000 | 0.090 | 2,100,000 | 0.185 | 2,165,000 | 0.186 |
14/11/2024 | 0.330 | 118.823 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.330 | 119.923 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.330 | 120.223 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.340 | 119.723 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.340 | 118.723 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.280 | 125.823 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/12/2024 08:02 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |