日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.082 | 427.800 | 46,600,000 | 1,010,000 | 0.842 | 23,110,000 | 0.089 | 23,390,000 | 0.089 |
04/11/2024 | 0.097 | 419.000 | 942,960,000 | 730,000 | 0.608 | 471,750,000 | 0.095 | 471,150,000 | 0.095 |
01/11/2024 | 0.099 | 419.200 | 983,720,000 | 1,330,000 | 1.108 | 490,860,000 | 0.109 | 492,060,000 | 0.109 |
31/10/2024 | 0.124 | 404.600 | 21,810,000 | 130,000 | 0.108 | 10,880,000 | 0.114 | 10,930,000 | 0.113 |
30/10/2024 | 0.119 | 411.000 | 10,470,000 | 80,000 | 0.067 | 5,260,000 | 0.120 | 5,210,000 | 0.120 |
29/10/2024 | 0.113 | 418.400 | 950,010,000 | 130,000 | 0.108 | 474,980,000 | 0.114 | 475,030,000 | 0.114 |
28/10/2024 | 0.118 | 417.200 | 70,370,000 | 80,000 | 0.067 | 35,210,000 | 0.124 | 35,160,000 | 0.125 |
25/10/2024 | 0.116 | 421.000 | 62,690,000 | 130,000 | 0.108 | 31,270,000 | 0.111 | 31,370,000 | 0.111 |
24/10/2024 | 0.115 | 422.000 | 2,800,000 | 30,000 | 0.025 | 1,400,000 | 0.112 | 1,400,000 | 0.112 |
23/10/2024 | 0.103 | 428.200 | 15,910,000 | 30,000 | 0.025 | 8,040,000 | 0.105 | 7,870,000 | 0.105 |
22/10/2024 | 0.112 | 421.600 | 20,980,000 | 200,000 | 0.167 | 10,500,000 | 0.118 | 10,450,000 | 0.118 |
21/10/2024 | 0.120 | 421.000 | 19,400,000 | 250,000 | 0.208 | 9,800,000 | 0.114 | 9,600,000 | 0.114 |
18/10/2024 | 0.110 | 430.800 | 2,650,000 | 450,000 | 0.375 | 1,300,000 | 0.118 | 1,250,000 | 0.120 |
17/10/2024 | 0.145 | 412.600 | 414,870,000 | 500,000 | 0.417 | 207,130,000 | 0.124 | 207,630,000 | 0.124 |
16/10/2024 | 0.139 | 415.800 | 8,220,000 | 0 | 0.000 | 4,110,000 | 0.131 | 4,110,000 | 0.131 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 14:02 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |