日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.120 | 19,601.110 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.119 | 19,705.010 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.131 | 19,663.670 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.137 | 19,576.610 | 1,760,000 | 0 | 0.000 | 1,190,000 | 0.137 | 570,000 | 0.139 |
15/11/2024 | 0.143 | 19,426.340 | 30,000 | 620,000 | 0.620 | 30,000 | 0.140 | ||
14/11/2024 | 0.147 | 19,435.810 | 660,000 | 650,000 | 0.650 | 10,000 | 0.131 | 650,000 | 0.140 |
13/11/2024 | 0.124 | 19,823.450 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
12/11/2024 | 0.124 | 19,846.880 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
11/11/2024 | 0.103 | 20,426.930 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
08/11/2024 | 0.103 | 20,728.190 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
07/11/2024 | 0.103 | 20,953.340 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
06/11/2024 | 0.118 | 20,538.380 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
05/11/2024 | 0.105 | 21,006.970 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
04/11/2024 | 0.120 | 20,567.520 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.121 | ||
01/11/2024 | 20,506.430 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
31/10/2024 | 20,317.330 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
30/10/2024 | 20,380.640 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/10/2024 | 20,701.140 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
28/10/2024 | 20,599.360 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
25/10/2024 | 20,590.150 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |