| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 19/03/2026 | 0 | ||||||||
| 18/03/2026 | 0 | 1,760,000 | 1.778 | 80,000 | 0.285 | ||||
| 17/03/2026 | 0 | 1,840,000 | 1.859 | 60,000 | 0.285 | ||||
| 16/03/2026 | 0 | 1,900,000 | 1.919 | 140,000 | 0.244 | ||||
| 13/03/2026 | 122.500 | 0 | 1,760,000 | 1.778 | 20,000 | 0.285 | |||
| 12/03/2026 | 0 | 1,740,000 | 1.758 | 100,000 | 0.351 | 200,000 | 0.345 | ||
| 11/03/2026 | 129.478 | 0 | 1,640,000 | 1.657 | |||||
| 10/03/2026 | 132.378 | 0 | 1,640,000 | 1.657 | 100,000 | 0.355 | |||
| 09/03/2026 | 126.378 | 0 | 1,540,000 | 1.556 | 260,000 | 0.285 | |||
| 06/03/2026 | 0 | 1,800,000 | 1.818 | 80,000 | 0.345 | ||||
| 05/03/2026 | 0 | 1,720,000 | 1.737 | 180,000 | 0.368 | ||||
| 04/03/2026 | 127.278 | 0 | 1,540,000 | 1.556 | 1,760,000 | 0.326 | 420,000 | 0.322 | |
| 03/03/2026 | 132.278 | 0 | 2,880,000 | 2.909 | 100,000 | 0.430 | 120,000 | 0.422 | |
| 02/03/2026 | 0 | 2,860,000 | 2.889 | 20,000 | 0.460 | 260,000 | 0.464 | ||
| 27/02/2026 | 0 | 2,620,000 | 2.646 | ||||||
| 26/02/2026 | 0 | 2,620,000 | 2.646 | ||||||
| 25/02/2026 | 0 | 2,620,000 | 2.646 | ||||||
| 24/02/2026 | 0 | 2,620,000 | 2.646 | 160,000 | 0.346 | ||||
| 23/02/2026 | 132.378 | 0 | 2,460,000 | 2.485 | |||||
| 20/02/2026 | 130.778 | 0 | 2,460,000 | 2.485 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |