日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.143 | 62.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.147 | 61.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.147 | 62.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.153 | 61.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.154 | 61.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.143 | 62.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.139 | 62.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.137 | 62.850 | 2,000 | 0 | 0.000 | 2,000 | 0.131 | ||
24/10/2024 | 0.148 | 61.900 | 0 | 2,000 | 0.002 | ||||
23/10/2024 | 0.153 | 61.350 | 0 | 2,000 | 0.002 | ||||
22/10/2024 | 0.153 | 61.400 | 0 | 2,000 | 0.002 | ||||
21/10/2024 | 0.147 | 62.000 | 0 | 2,000 | 0.002 | ||||
18/10/2024 | 0.137 | 63.400 | 8,000 | 2,000 | 0.002 | 4,000 | 0.149 | 4,000 | 0.153 |
17/10/2024 | 0.144 | 62.500 | 0 | 2,000 | 0.002 | ||||
16/10/2024 | 0.136 | 63.200 | 0 | 2,000 | 0.002 | ||||
15/10/2024 | 0.133 | 63.650 | 50,000 | 2,000 | 0.002 | 50,000 | 0.112 | ||
14/10/2024 | 0.112 | 66.050 | 50,000 | 52,000 | 0.065 | 50,000 | 0.114 | ||
10/10/2024 | 0.101 | 67.100 | 0 | 2,000 | 0.002 | ||||
09/10/2024 | 0.121 | 65.100 | 0 | 2,000 | 0.002 | ||||
08/10/2024 | 0.122 | 64.700 | 54,000 | 2,000 | 0.002 | 54,000 | 0.108 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 11:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |