日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.196 | 164.300 | 750,000 | 750,000 | 0.375 | 750,000 | 0.198 | ||
25/11/2024 | 0.201 | 162.000 | 3,145,000 | 0 | 0.000 | 2,110,000 | 0.199 | 1,035,000 | 0.203 |
22/11/2024 | 0.192 | 167.100 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0.538 | 1,075,000 | 0.191 | ||
21/11/2024 | 0.181 | 172.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.180 | 174.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.186 | 171.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.189 | 169.000 | 500,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.189 | ||
15/11/2024 | 0.187 | 169.600 | 500,000 | 500,000 | 0.250 | 500,000 | 0.187 | ||
14/11/2024 | 0.188 | 169.300 | 1,600,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.188 | 400,000 | 0.178 |
13/11/2024 | 0.176 | 175.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.176 | 175.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.159 | 185.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.147 | 191.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.137 | 199.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.153 | 189.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.149 | 193.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.158 | 187.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.158 | 187.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.164 | 182.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.163 | 184.700 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |