日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.123 | 252.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.135 | 259.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.133 | 257.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/11/2024 | 0.136 | 259.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/11/2024 | 0.136 | 258.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.150 | 264.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.150 | 265.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.152 | 268.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.151 | 267.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.146 | 264.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.151 | 265.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.168 | 275.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.168 | 274.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.171 | 276.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.179 | 278.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.181 | 280.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.188 | 283.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.204 | 294.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.191 | 287.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.174 | 277.600 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |