集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为600956。 - 集团主要从事向城市燃气公司和工业客户销售天然气和天然气用具;天然气管道建造和天然气管道接驳服务; 开发、管理和运营风电场和太阳能电站,并向电网公司销售电力;以及房屋和设备的租赁。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 按照中国会计准则,2023年度,集团营业额增长9﹒3%至202﹒82亿元(人民币;下同),股东应 占溢利下降3﹒5%至21﹒54亿元。年内业务概况如下: (一)天然气:营业额上升15%至140﹒27亿元,占总营业额69﹒2%,利润总额增长26﹒7%至 12﹒1亿元;其中管道批发业务、城市燃气等零售业务及LNG业务销售收入分别为59﹒33亿元 、60﹒96亿元及14﹒9亿元,分占天燃气销售业务收入43%、44﹒2%及10﹒8%; 1﹒集团天然气业务总输气量为51﹒14亿立方米,增长13﹒6%,其中售气量达45﹒03亿立 方米,增加15﹒9%;包括批发气量增加0﹒3%至19﹒62亿立方米,零售气量增长 8﹒8%至20亿立方米,CNG售气量增加1﹒2%至8500万立方米,LNG售气量大幅增 加至4﹒56亿立方米,代输气量减少0﹒9%至6﹒11亿立方米; 2﹒年内,集团累计运营管道9741﹒57公里; 3﹒年内,集团新增各类用户88﹐036户,截至2023年12月31日,集团累计拥有用户 64﹒7万户; (二)风电和光伏发电:营业额下降1﹒6%至62﹒44亿元,占总营业额30﹒8%,利润总额下跌 10﹒1%至21﹒15亿元; 1﹒年内,集团新增风电控股装机容量481﹒9兆瓦,累计控股装机容量为6293﹒75兆瓦;截 至2023年12月31日,集团风电在建工程建设容量总计574﹒5兆瓦; 2﹒年内,集团控股风电场实现发电量140﹒81亿千瓦时,较去年增长0﹒4%;控股风电场平均 利用小时数为2419小时,较去年减少66小时,平均风电机组可利用率为97﹒72%; 3﹒年内,集团新增核准容量1441﹒75兆瓦,累计核准未开工项目容量2957﹒8兆瓦;累计 纳入各地开发建设方案容量已达10﹐740﹒9兆瓦,分布於全国16个省份;新增风电协议容 量9231﹒3兆瓦,分布於全国19个省份; (三)於2023年12月31日,集团之货币资金为34﹒2亿元,短期及长期借款分别为24﹒11亿元 及306﹒93亿元,资产负债率(即负债总额除以资产总额的比值)为66﹒16%(2022年 12月31日:67﹒47%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2021年8月,集团按持股比例向持51%权益之曹妃甸新天液化天然气增资4﹒07亿元人民币,其主要 投资开发唐山LNG项目、河北新大唐山LNG接收站外输管线项目(曹妃甸-宝坻段)及河北新天唐山 LNG接收站外输管线项目(宝坻-永清段)。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|