| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 149.000 | +4.342% | 72.16亿 | 27,259.03亿 | HKD | 1.304 | 19.534 | |||
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 40.280 | +2.494% | 24.60亿 | 10,236.27亿 | HKD | 0.000 | 38.298 | |||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 623.000 | +4.007% | 100.10亿 | 54,692.95亿 | HKD | 0.722 | 26.876 | |||
| 4 | 06082 | 壁仞科技 | 34.460 | 0.000% | 55.21亿 | HKD | ||||||
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 415.800 | +2.012% | 14.86亿 | 5,167.70亿 | HKD | 2.621 | 40.291 | |||
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 75.100 | +5.108% | 30.29亿 | 5,716.29亿 | HKD | 0.000 | 160.816 | |||
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 124.300 | +1.552% | 14.34亿 | 21,022.49亿 | HKD | 4.127 | 12.776 | |||
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 193.100 | +2.877% | 8.84亿 | 2,520.70亿 | HKD | 0.460 | 73.907 | |||
| 9 | 00941 | 中国移动 | 83.450 | +2.142% | 10.05亿 | 17,680.36亿 | HKD | 6.279 | 11.686 | |||
| 10 | 00020 | 商汤-W | 2.220 | +0.909% | 7.58亿 | 889.33亿 | HKD | 0.000 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 02/01/2026 16:32 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |