| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.118 | -0.001 | -0.840% | 0.123 | 0.100 | HKD | 204,622,734 | |
| 24012 | 恒指瑞银六六购A | 0.043 | -0.006 | -12.245% | 0.053 | 0.041 | HKD | 182,200,464 | |
| 22978 | 恒指摩通六五购B | 0.036 | -0.005 | -12.195% | 0.046 | 0.034 | HKD | 166,991,126 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.106 | -0.001 | -0.935% | 0.110 | 0.090 | HKD | 161,462,102 | |
| 23955 | 恒指摩通六六沽A | 0.183 | +0.001 | +0.549% | 0.189 | 0.162 | HKD | 99,541,364 | |
| 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.045 | -0.003 | -6.250% | 0.051 | 0.044 | HKD | 97,272,800 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.050 | -0.003 | -5.660% | 0.058 | 0.048 | HKD | 81,766,982 | |
| 26661 | 阿里摩通六七购C | 0.046 | -0.010 | -17.857% | 0.057 | 0.045 | HKD | 73,495,564 | |
| 26544 | 阿里瑞银六九购B | 0.062 | -0.010 | -13.889% | 0.074 | 0.062 | HKD | 71,362,068 | |
| 23979 | 恒指摩通六六购A | 0.049 | -0.006 | -10.909% | 0.059 | 0.046 | HKD | 70,595,680 | |
| 26497 | 腾讯法兴六八购D | 0.061 | -0.004 | -6.154% | 0.067 | 0.057 | HKD | 64,514,218 | |
| 26480 | 阿里摩通六八购F | 0.046 | -0.008 | -14.815% | 0.055 | 0.045 | HKD | 60,414,490 | |
| 26235 | 腾讯法兴六八购C | 0.054 | -0.001 | -1.818% | 0.057 | 0.051 | HKD | 59,614,456 | |
| 27054 | 阿里国君六九购B | 0.068 | -0.004 | -5.556% | 0.073 | 0.068 | HKD | 52,807,384 | |
| 26258 | 腾讯瑞银六八购D | 0.061 | -0.001 | -1.613% | 0.066 | 0.057 | HKD | 51,920,802 | |
| 26765 | 阿里法兴六七购A | 0.046 | -0.009 | -16.364% | 0.056 | 0.045 | HKD | 50,842,780 | |
| 24041 | 恒指瑞银六六沽B | 0.170 | +0.003 | +1.796% | 0.175 | 0.149 | HKD | 49,299,392 | |
| 25952 | 腾讯国君六七购B | 0.029 | 0.000 | 0.000% | 0.032 | 0.029 | HKD | 40,791,686 | |
| 26498 | 阿里法兴六八购E | 0.044 | -0.009 | -16.981% | 0.053 | 0.043 | HKD | 40,233,558 | |
| 23089 | 恒指瑞银六五沽A | 0.145 | +0.002 | +1.399% | 0.150 | 0.125 | HKD | 39,455,742 |
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 67444 | 恒指摩通八乙熊R | 0.058 | +0.011 | +23.404% | 0.068 | 0.015 | HKD | 687,572,580 | |
| 67711 | 恒指法兴九三熊J | 0.052 | +0.009 | +20.930% | 0.061 | 0.013 | HKD | 633,122,090 | |
| 67545 | 恒指瑞银八三熊M | 0.053 | +0.008 | +17.778% | 0.061 | 0.015 | HKD | 575,825,200 | |
| 67089 | 恒指信证八十熊5 | 0.055 | +0.009 | +19.565% | 0.064 | 0.019 | HKD | 572,727,140 | |
| 67650 | 恒指汇丰八甲熊2 | 0.051 | +0.008 | +18.605% | 0.061 | 0.013 | HKD | 499,865,170 | |
| 67223 | 恒指摩利八乙熊1 | 0.053 | +0.009 | +20.455% | 0.062 | 0.013 | HKD | 490,204,570 | |
| 66413 | 恒指摩通八四熊A | 0.073 | +0.010 | +15.873% | 0.082 | 0.036 | HKD | 465,800,240 | |
| 66705 | 恒指华泰八四熊O | 0.087 | +0.007 | +8.750% | 0.096 | 0.052 | HKD | 370,246,725 | |
| 65992 | 恒指国君八甲熊A | 0.069 | +0.009 | +15.000% | 0.078 | 0.033 | HKD | 317,028,995 | |
| 64977 | 恒指华泰八七牛4 | 0.066 | -0.007 | -9.589% | 0.096 | 0.057 | HKD | 308,886,330 | |
| 66706 | 恒指华泰八四熊P | 0.057 | +0.009 | +18.750% | 0.066 | 0.020 | HKD | 297,368,025 | |
| 64973 | 恒指华泰八七牛9 | 0.038 | -0.006 | -13.636% | 0.070 | 0.029 | HKD | 274,388,333 | |
| 67529 | 恒指摩通八乙牛B | 0.038 | -0.009 | -19.149% | 0.069 | 0.028 | HKD | 250,649,640 | |
| 57787 | 恒指摩通八四牛J | 0.056 | -0.008 | -12.500% | 0.088 | 0.049 | HKD | 239,573,888 | |
| 65731 | 恒指摩利八甲熊H | 0.060 | +0.007 | +13.208% | 0.069 | 0.024 | HKD | 237,187,915 | |
| 65872 | 恒指信证八乙熊3 | 0.067 | +0.008 | +13.559% | 0.075 | 0.033 | HKD | 230,042,945 | |
| 62444 | 恒指法兴八二熊6 | 0.095 | +0.008 | +9.195% | 0.104 | 0.062 | HKD | 223,019,282 | |
| 62986 | 恒指汇丰八乙熊7 | 0.115 | +0.010 | +9.524% | 0.123 | 0.082 | HKD | 216,617,863 | |
| 62698 | 恒指摩利八乙熊S | 0.105 | +0.008 | +8.247% | 0.112 | 0.071 | HKD | 209,723,755 | |
| 63179 | 恒指摩通八十熊D | 0.096 | +0.011 | +12.941% | 0.104 | 0.060 | HKD | 205,347,433 |
| 备注: | 五天平均成交金额最大的二十只窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 31/03/2026 13:43 | |