00005 汇丰控股
实时 按盘价 跌74.900 -0.050 (-0.067%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
04/12/2023普通股3,000,000HKD 179,841,561HKD 60.250HKD 59.750314,967,6001.628
01/12/2023普通股3,000,000HKD 178,512,879HKD 59.800HKD 59.150311,967,6001.612
30/11/2023普通股3,000,000HKD 177,766,101HKD 59.400HKD 58.900308,967,6001.596
29/11/2023普通股114,667GBP 682,108GBP 5.994GBP 5.920----
29/11/2023普通股2,997,200HKD 178,146,701HKD 59.800HKD 59.150305,967,6001.581
28/11/2023普通股89,294GBP 542,380GBP 6.091GBP 6.034----
28/11/2023普通股1,162,000HKD 69,533,880HKD 59.900HKD 59.700302,970,4001.563
27/11/2023普通股98,246GBP 597,129GBP 6.094GBP 6.048----
27/11/2023普通股1,850,800HKD 110,647,999HKD 60.000HKD 59.500301,808,4001.557
24/11/2023普通股104,958GBP 636,717GBP 6.102GBP 6.036----
24/11/2023普通股1,891,200HKD 112,640,620HKD 59.750HKD 59.300299,957,6001.547
23/11/2023普通股97,512GBP 596,588GBP 6.150GBP 6.084----
23/11/2023普通股2,997,600HKD 178,288,959HKD 59.950HKD 58.950298,066,4001.537
22/11/2023普通股2,796,000HKD 167,575,640HKD 60.150HKD 59.750295,068,8001.521
21/11/2023普通股2,997,200HKD 181,002,139HKD 60.550HKD 60.250292,272,8001.506
20/11/2023普通股3,274,000HKD 196,969,939HKD 60.400HKD 59.750289,275,6001.491
17/11/2023普通股2,116,000HKD 125,005,679HKD 59.300HKD 58.850286,001,6001.473
16/11/2023普通股2,182,800HKD 129,812,659HKD 59.700HKD 59.250283,885,6001.462
15/11/2023普通股55,490GBP 341,979GBP 6.204GBP 6.125----
15/11/2023普通股3,200,000HKD 190,880,179HKD 59.950HKD 59.000281,702,8001.450
14/11/2023普通股84,107GBP 509,166GBP 6.087GBP 6.034----
14/11/2023普通股1,904,400HKD 111,616,160HKD 58.800HKD 58.250278,502,8001.433
13/11/2023普通股88,938GBP 540,236GBP 6.090GBP 6.041----
13/11/2023普通股1,131,600HKD 65,114,779HKD 57.700HKD 57.400276,598,4001.423
10/11/2023普通股108,825GBP 651,176GBP 6.023GBP 5.966----
10/11/2023普通股1,478,000HKD 84,508,760HKD 57.350HKD 57.050275,466,8001.417
09/11/2023普通股1,166,800HKD 67,328,079HKD 57.800HKD 57.550273,988,8001.409
09/11/2023普通股72,735GBP 437,959GBP 6.044GBP 5.936----
08/11/2023普通股2,454,400HKD 144,226,780HKD 59.100HKD 58.500272,822,0001.403
07/11/2023普通股1,914,000HKD 112,890,139HKD 59.200HKD 58.800270,367,6001.390
06/11/2023普通股2,771,600HKD 162,332,018HKD 58.800HKD 58.200268,453,6001.380
03/11/2023普通股54,214GBP 327,729GBP 6.096GBP 6.006----
03/11/2023普通股2,800,000HKD 163,420,919HKD 58.650HKD 57.900265,682,0001.365
02/11/2023普通股2,498,000HKD 142,172,620HKD 57.100HKD 56.750262,882,0001.351
01/11/2023普通股39,915GBP 236,999GBP 5.973GBP 5.892----
01/11/2023普通股2,500,000HKD 142,213,640HKD 57.100HKD 56.450260,384,0001.337
26/10/2023普通股840,000GBP 5,095,101GBP 6.142GBP 5.955----
26/10/2023普通股300,000HKD 17,389,960HKD 58.650HKD 56.650257,884,0001.302
25/10/2023普通股1,008,800HKD 59,018,720HKD 59.200HKD 58.250257,584,0001.301
24/10/2023普通股638,800HKD 37,472,520HKD 58.950HKD 58.250256,575,2001.296
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11    12    13    14    15  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。