00005 汇丰控股
实时 按盘价 跌74.900 -0.050 (-0.067%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/10/2024普通股844,800HKD 57,956,540HKD 68.800HKD 68.300496,011,6002.730
21/10/2024普通股149,936GBP 1,014,724GBP 6.801GBP 6.741----
18/10/2024普通股1,484,000HKD 101,935,140HKD 69.100HKD 68.400495,166,8002.725
18/10/2024普通股149,391GBP 1,015,425GBP 6.819GBP 6.756----
17/10/2024普通股150,000GBP 1,014,128GBP 6.803GBP 6.718----
17/10/2024普通股1,486,400HKD 101,078,940HKD 68.550HKD 67.550493,682,8002.717
16/10/2024普通股150,000GBP 1,008,249GBP 6.755GBP 6.686----
15/10/2024普通股1,578,800HKD 107,369,560HKD 68.550HKD 67.350490,606,4002.694
15/10/2024普通股30,000GBP 200,308GBP 6.701GBP 6.646----
14/10/2024普通股1,486,800HKD 101,359,720HKD 68.700HKD 67.650489,027,6002.686
14/10/2024普通股29,488GBP 198,148GBP 6.768GBP 6.686----
11/10/2024普通股44,600GBP 299,161GBP 6.739GBP 6.676----
10/10/2024普通股74,199GBP 498,207GBP 6.740GBP 6.683----
10/10/2024普通股5,250,000HKD 358,819,320HKD 68.750HKD 67.900487,540,8002.677
09/10/2024普通股74,300GBP 496,451GBP 6.701GBP 6.649----
09/10/2024普通股5,968,000HKD 406,001,880HKD 68.750HKD 67.400482,290,8002.648
08/10/2024普通股5,947,600HKD 413,993,900HKD 70.550HKD 68.300476,322,8002.614
08/10/2024普通股387,457GBP 2,595,344GBP 6.759GBP 6.645----
07/10/2024普通股735,100GBP 5,106,922GBP 6.985GBP 6.888----
07/10/2024普通股4,394,400HKD 309,526,740HKD 70.950HKD 70.200470,375,2002.581
04/10/2024普通股1,095,200GBP 7,544,751GBP 6.964GBP 6.806----
04/10/2024普通股3,563,600HKD 247,896,140HKD 69.950HKD 69.200465,980,8002.556
03/10/2024普通股1,095,197GBP 7,497,889GBP 6.895GBP 6.771----
03/10/2024普通股3,396,400HKD 236,443,900HKD 70.050HKD 69.150462,417,2002.536
02/10/2024普通股259,571GBP 1,755,035GBP 6.793GBP 6.713----
02/10/2024普通股3,541,200HKD 245,868,580HKD 69.850HKD 69.000----
01/10/2024普通股265,128GBP 1,765,403GBP 6.733GBP 6.594----
30/09/2024普通股328,619GBP 2,214,055GBP 6.800GBP 6.698----
30/09/2024普通股3,903,600HKD 275,009,160HKD 70.950HKD 69.950455,479,6002.492
27/09/2024普通股179,096GBP 1,219,223GBP 6.831GBP 6.765----
27/09/2024普通股4,028,400HKD 284,212,640HKD 70.800HKD 70.050451,576,0002.469
26/09/2024普通股318,300GBP 2,159,597GBP 6.819GBP 6.727----
26/09/2024普通股3,861,600HKD 268,764,460HKD 70.000HKD 69.200447,547,6002.447
25/09/2024普通股869,195GBP 5,813,771GBP 6.743GBP 6.636----
25/09/2024普通股4,106,400HKD 287,924,280HKD 70.650HKD 69.550443,686,0002.425
24/09/2024普通股1,038,663GBP 7,039,249GBP 6.830GBP 6.717----
24/09/2024普通股3,953,600HKD 276,287,580HKD 70.000HKD 69.650439,579,6002.402
23/09/2024普通股3,622,800HKD 250,467,960HKD 69.400HKD 68.800435,626,0002.380
23/09/2024普通股1,041,807GBP 6,960,634GBP 6.720GBP 6.629----
20/09/2024普通股880,300GBP 5,844,411GBP 6.688GBP 6.587----
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。