00005 汇丰控股
实时 按盘价 跌74.900 -0.050 (-0.067%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
18/04/2024普通股3,673,200HKD 228,878,280HKD 62.750HKD 61.800151,332,4000.801
17/04/2024普通股3,252,800HKD 201,322,140HKD 62.100HKD 61.700147,659,2000.782
16/04/2024普通股3,600,000HKD 225,587,180HKD 63.050HKD 62.250144,406,4000.764
15/04/2024普通股3,241,200HKD 205,676,500HKD 63.850HKD 63.100140,806,4000.745
12/04/2024普通股250,433GBP 1,641,409GBP 6.600GBP 6.502----
12/04/2024普通股4,147,200HKD 263,338,880HKD 63.850HKD 63.050137,565,2000.728
11/04/2024普通股258,319GBP 1,688,700GBP 6.622GBP 6.444----
11/04/2024普通股4,335,600HKD 280,754,620HKD 64.950HKD 64.500133,418,0000.706
10/04/2024普通股4,518,000HKD 291,272,160HKD 64.900HKD 63.950129,082,4000.683
09/04/2024普通股4,700,000HKD 300,433,700HKD 64.100HKD 63.700124,564,4000.658
08/04/2024普通股4,645,200HKD 293,724,100HKD 63.450HKD 63.000119,864,4000.633
05/04/2024普通股4,700,000HKD 295,045,980HKD 62.950HKD 62.550115,219,2000.608
03/04/2024普通股200,000GBP 1,255,086GBP 6.308GBP 6.204----
03/04/2024普通股2,982,800HKD 182,498,900HKD 61.350HKD 61.100110,519,2000.583
02/04/2024普通股176,484GBP 1,100,913GBP 6.308GBP 6.195----
02/04/2024普通股4,475,600HKD 277,570,280HKD 62.300HKD 61.450107,536,4000.567
28/03/2024普通股168,693GBP 1,051,019GBP 6.274GBP 6.197----
28/03/2024普通股2,364,400HKD 145,185,160HKD 61.550HKD 61.000103,060,8000.544
27/03/2024普通股198,497GBP 1,224,761GBP 6.204GBP 6.125----
27/03/2024普通股4,448,800HKD 273,451,740HKD 61.750HKD 61.250100,696,4000.531
26/03/2024普通股4,936,800HKD 305,127,960HKD 61.950HKD 61.60096,247,6000.507
25/03/2024普通股3,713,200HKD 227,864,540HKD 61.550HKD 61.15091,310,8000.481
22/03/2024普通股4,167,600HKD 253,720,500HKD 61.400HKD 60.50087,597,6000.461
21/03/2024普通股4,500,000HKD 273,194,480HKD 61.050HKD 60.15083,430,0000.439
20/03/2024普通股185,065GBP 1,116,587GBP 6.080GBP 5.990----
20/03/2024普通股1,839,600HKD 109,814,300HKD 59.800HKD 59.60078,930,0000.415
19/03/2024普通股199,732GBP 1,202,790GBP 6.036GBP 5.999----
19/03/2024普通股2,104,400HKD 124,154,280HKD 59.600HKD 59.40079,194,8000.417
18/03/2024普通股200,000GBP 1,204,397GBP 6.058GBP 5.983----
18/03/2024普通股3,255,200HKD 193,711,320HKD 59.600HKD 59.35077,090,4000.406
15/03/2024普通股200,000GBP 1,188,540GBP 5.978GBP 5.873----
15/03/2024普通股3,224,800HKD 188,504,220HKD 58.700HKD 58.25073,835,2000.388
14/03/2024普通股199,579GBP 1,170,519GBP 5.902GBP 5.841----
14/03/2024普通股1,528,400HKD 90,421,040HKD 59.400HKD 59.00070,610,4000.371
13/03/2024普通股3,510,000HKD 208,843,380HKD 59.750HKD 59.00069,082,0000.363
12/03/2024普通股3,950,000HKD 231,454,560HKD 58.850HKD 58.10065,572,0000.344
11/03/2024普通股2,898,400HKD 169,370,720HKD 58.650HKD 58.30061,622,0000.323
08/03/2024普通股2,405,600HKD 141,800,420HKD 59.200HKD 58.85058,723,6000.308
07/03/2024普通股2,671,200HKD 157,006,520HKD 59.050HKD 58.65056,318,0000.296
06/03/2024普通股200,000GBP 1,221,165GBP 6.136GBP 6.050----
  1    2    3    4    5    6    7   8    9    10    11    12    13    14    15  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。